Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 10 | 10 | 10 | 42 |
DNEŠNÍ TREND | 60.6% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 18 | 69 |
PRŮMĚR | 13 | 14 | 15 | 47 |
CELKEM | 8 060 | 8 548 | 8 859 | 31 803 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
pemila.cz | 63 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-03 | 568 | 638 | 2 920 | 4,6 |
Měsíc: 2021-02 | 355 | 401 | 1 318 | 3,3 |
Měsíc: 2021-01 | 525 | 583 | 2 151 | 3,7 |
Měsíc: 2020-12 | 475 | 515 | 1 731 | 3,4 |
Měsíc: 2020-11 | 504 | 575 | 2 286 | 4,0 |
Měsíc: 2020-10 | 253 | 269 | 937 | 3,5 |
Měsíc: 2020-09 | 328 | 365 | 1 223 | 3,4 |
Měsíc: 2020-08 | 353 | 388 | 1 346 | 3,5 |
Měsíc: 2020-07 | 246 | 265 | 888 | 3,4 |
Měsíc: 2020-06 | 227 | 244 | 879 | 3,6 |
Měsíc: 2020-05 | 274 | 291 | 1 012 | 3,5 |
Měsíc: 2020-04 | 283 | 333 | 1 375 | 4,1 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 15 | 2021-04-12 | 117 | 129 | 501 | 3,9 |
Týden: 2021 - 14 | 2021-04-05 | 75 | 88 | 358 | 4,1 |
Týden: 2021 - 13 | 2021-03-29 | 95 | 113 | 412 | 3,6 |
Týden: 2021 - 12 | 2021-03-22 | 161 | 173 | 793 | 4,6 |
Týden: 2021 - 11 | 2021-03-15 | 153 | 156 | 651 | 4,2 |
Týden: 2021 - 10 | 2021-03-08 | 124 | 132 | 648 | 4,9 |
Týden: 2021 - 9 | 2021-03-01 | 104 | 113 | 558 | 4,9 |
Týden: 2021 - 8 | 2021-02-22 | 102 | 109 | 357 | 3,3 |
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 84 | 90 | 307 | 3,4 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 88 | 94 | 329 | 3,5 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 102 | 108 | 325 | 3,0 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 88 | 90 | 315 | 3,5 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 118 | 120 | 452 | 3,8 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 129 | 142 | 537 | 3,8 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 171 | 180 | 670 | 3,7 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 89 | 105 | 392 | 3,7 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 74 | 78 | 269 | 3,4 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 144 | 147 | 468 | 3,2 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 107 | 112 | 356 | 3,2 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 145 | 156 | 552 | 3,5 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
| 12 | Papírnictví široká liberec | 1 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |