Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | -100.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 8 | 8 | 8 | 29 |
CELKEM | 7 316 | 7 445 | 7 801 | 27 261 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
pemila.cz | 16 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2023-04 | 230 | 253 | 1 018 | 4,0 |
Měsíc: 2023-03 | 271 | 309 | 1 203 | 3,9 |
Měsíc: 2023-02 | 214 | 249 | 969 | 3,9 |
Měsíc: 2023-01 | 275 | 316 | 1 169 | 3,7 |
Měsíc: 2022-12 | 318 | 349 | 1 306 | 3,7 |
Měsíc: 2022-11 | 276 | 310 | 1 157 | 3,7 |
Měsíc: 2022-10 | 255 | 291 | 920 | 3,2 |
Měsíc: 2022-09 | 356 | 409 | 1 287 | 3,1 |
Měsíc: 2022-08 | 383 | 442 | 1 663 | 3,8 |
Měsíc: 2022-07 | 243 | 282 | 1 106 | 3,9 |
Měsíc: 2022-06 | 249 | 277 | 975 | 3,5 |
Měsíc: 2022-05 | 274 | 318 | 1 124 | 3,5 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2023 - 20 | 2023-05-15 | 60 | 64 | 212 | 3,3 |
Týden: 2023 - 19 | 2023-05-08 | 48 | 61 | 214 | 3,5 |
Týden: 2023 - 18 | 2023-05-01 | 41 | 42 | 154 | 3,7 |
Týden: 2023 - 17 | 2023-04-24 | 62 | 65 | 282 | 4,3 |
Týden: 2023 - 16 | 2023-04-17 | 54 | 56 | 205 | 3,7 |
Týden: 2023 - 15 | 2023-04-10 | 54 | 59 | 222 | 3,8 |
Týden: 2023 - 14 | 2023-04-03 | 56 | 63 | 263 | 4,2 |
Týden: 2023 - 13 | 2023-03-27 | 74 | 77 | 277 | 3,6 |
Týden: 2023 - 12 | 2023-03-20 | 66 | 75 | 264 | 3,5 |
Týden: 2023 - 11 | 2023-03-13 | 56 | 57 | 262 | 4,6 |
Týden: 2023 - 10 | 2023-03-06 | 69 | 75 | 302 | 4,0 |
Týden: 2023 - 9 | 2023-02-27 | 49 | 52 | 186 | 3,6 |
Týden: 2023 - 8 | 2023-02-20 | 47 | 53 | 246 | 4,6 |
Týden: 2023 - 7 | 2023-02-13 | 63 | 66 | 222 | 3,4 |
Týden: 2023 - 6 | 2023-02-06 | 64 | 71 | 290 | 4,1 |
Týden: 2023 - 5 | 2023-01-30 | 71 | 73 | 271 | 3,7 |
Týden: 2023 - 4 | 2023-01-23 | 64 | 71 | 264 | 3,7 |
Týden: 2023 - 3 | 2023-01-16 | 60 | 65 | 287 | 4,4 |
Týden: 2023 - 2 | 2023-01-09 | 60 | 64 | 205 | 3,2 |
Týden: 2023 - 1 | 2023-01-02 | 76 | 81 | 280 | 3,5 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
| 4 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |