Výukové stránky vhodné pro žáky s dyslexií
čeština, angličtina, matematika, nápravy
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 37 | 46 | 58 | 1 565 |
| DNEŠNÍ TREND | -20.9% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 63 | 1 619 |
| PRŮMĚR | 118 | 143 | 167 | 2 592 |
| CELKEM | 16 806 | 20 248 | 23 785 | 360 339 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| kaminet.cz | 449 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-03 | 4 135 | 7 007 | 129 967 | 18,5 |
| Měsíc: 2026-02 | 3 433 | 5 547 | 117 127 | 21,1 |
| Měsíc: 2026-01 | 2 495 | 3 959 | 55 923 | 14,1 |
| Měsíc: 2025-12 | 1 304 | 2 135 | 14 906 | 7,0 |
| Měsíc: 2025-11 | 2 429 | 3 892 | 29 681 | 7,6 |
| Měsíc: 2025-10 | 614 | 896 | 7 188 | 8,0 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 13 | 2026-03-23 | 1 107 | 1 664 | 37 406 | 22,5 |
| Týden: 2026 - 12 | 2026-03-16 | 1 189 | 1 694 | 26 994 | 15,9 |
| Týden: 2026 - 11 | 2026-03-09 | 1 073 | 1 592 | 30 384 | 19,1 |
| Týden: 2026 - 10 | 2026-03-02 | 926 | 1 293 | 23 654 | 18,3 |
| Týden: 2026 - 9 | 2026-02-23 | 969 | 1 400 | 26 428 | 18,9 |
| Týden: 2026 - 8 | 2026-02-16 | 914 | 1 314 | 26 257 | 20,0 |
| Týden: 2026 - 7 | 2026-02-09 | 941 | 1 329 | 29 543 | 22,2 |
| Týden: 2026 - 6 | 2026-02-02 | 1 053 | 1 511 | 34 669 | 22,9 |
| Týden: 2026 - 5 | 2026-01-26 | 778 | 1 047 | 20 254 | 19,3 |
| Týden: 2026 - 4 | 2026-01-19 | 992 | 1 408 | 26 314 | 18,7 |
| Týden: 2026 - 3 | 2026-01-12 | 703 | 930 | 9 019 | 9,7 |
| Týden: 2026 - 2 | 2026-01-05 | 406 | 560 | 967 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 1 | 2025-12-29 | 119 | 198 | 379 | 1,9 |
| Týden: 2025 - 52 | 2025-12-22 | 25 | 32 | 118 | 3,7 |
| Týden: 2025 - 51 | 2025-12-15 | 353 | 494 | 3 310 | 6,7 |
| Týden: 2025 - 50 | 2025-12-08 | 580 | 799 | 5 703 | 7,1 |
| Týden: 2025 - 49 | 2025-12-01 | 513 | 735 | 5 592 | 7,6 |
| Týden: 2025 - 48 | 2025-11-24 | 691 | 944 | 8 151 | 8,6 |
| Týden: 2025 - 47 | 2025-11-17 | 655 | 865 | 6 229 | 7,2 |
| Týden: 2025 - 46 | 2025-11-10 | 645 | 859 | 5 935 | 6,9 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 23 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
| cz | 76.9% | 40 | | us | 19.2% | 10 | | 1.92% | 1 | | sk | 1.92% | 1 | |  |