Výukové stránky vhodné pro žáky s dyslexií
čeština, angličtina, matematika, nápravy
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 154 | 175 | 209 | 3 923 |
| DNEŠNÍ TREND | -12.2% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 216 | 3 934 |
| PRŮMĚR | 137 | 163 | 190 | 4 220 |
| CELKEM | 10 037 | 11 884 | 13 831 | 172 737 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| kaminet.cz | 534 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-01 | 2 495 | 3 959 | 55 923 | 14,1 |
| Měsíc: 2025-12 | 1 304 | 2 135 | 14 906 | 7,0 |
| Měsíc: 2025-11 | 2 429 | 3 892 | 29 681 | 7,6 |
| Měsíc: 2025-10 | 614 | 896 | 7 188 | 8,0 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 7 | 2026-02-09 | 941 | 1 329 | 29 543 | 22,2 |
| Týden: 2026 - 6 | 2026-02-02 | 1 053 | 1 511 | 34 669 | 22,9 |
| Týden: 2026 - 5 | 2026-01-26 | 778 | 1 047 | 20 254 | 19,3 |
| Týden: 2026 - 4 | 2026-01-19 | 992 | 1 408 | 26 314 | 18,7 |
| Týden: 2026 - 3 | 2026-01-12 | 703 | 930 | 9 019 | 9,7 |
| Týden: 2026 - 2 | 2026-01-05 | 406 | 560 | 967 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 1 | 2025-12-29 | 119 | 198 | 379 | 1,9 |
| Týden: 2025 - 52 | 2025-12-22 | 25 | 32 | 118 | 3,7 |
| Týden: 2025 - 51 | 2025-12-15 | 353 | 494 | 3 310 | 6,7 |
| Týden: 2025 - 50 | 2025-12-08 | 580 | 799 | 5 703 | 7,1 |
| Týden: 2025 - 49 | 2025-12-01 | 513 | 735 | 5 592 | 7,6 |
| Týden: 2025 - 48 | 2025-11-24 | 691 | 944 | 8 151 | 8,6 |
| Týden: 2025 - 47 | 2025-11-17 | 655 | 865 | 6 229 | 7,2 |
| Týden: 2025 - 46 | 2025-11-10 | 645 | 859 | 5 935 | 6,9 |
| Týden: 2025 - 45 | 2025-11-03 | 779 | 1 053 | 8 770 | 8,3 |
| Týden: 2025 - 44 | 2025-10-27 | 423 | 566 | 2 730 | 4,8 |
| Týden: 2025 - 43 | 2025-10-20 | 396 | 501 | 5 054 | 10,1 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 50 | angličtina tvary slovesa být | 1 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
| cz | 76.9% | 90 | | us | 17.9% | 21 | | 3.42% | 4 | | sk | 1.71% | 2 | |  |