Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 7 | 8 | 8 | 9 |
| DNEŠNÍ TREND | -90.9% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 9 | 10 |
| PRŮMĚR | 17 | 17 | 18 | 22 |
| CELKEM | 28 765 | 38 657 | 48 677 | 52 624 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| aktualitycz.cz | 15 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-10 | 3 451 | 3 250 | 3 445 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-09 | 3 863 | 4 301 | 4 403 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-08 | 3 997 | 7 585 | 7 897 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-07 | 5 971 | 10 544 | 10 881 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-06 | 3 539 | 6 495 | 6 696 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-05 | 1 513 | 3 317 | 3 423 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-04 | 901 | 2 760 | 2 851 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-03 | 490 | 2 271 | 2 925 | 1,3 |
| Měsíc: 2026-02 | 848 | 1 503 | 1 741 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-01 | 284 | 718 | 762 | 1,1 |
| Měsíc: 2025-12 | 253 | 617 | 646 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-11 | 259 | 801 | 843 | 1,1 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 44 | 2026-10-26 | 143 | 149 | 179 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 43 | 2026-10-19 | 1 015 | 856 | 885 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 42 | 2026-10-12 | 835 | 796 | 853 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 41 | 2026-10-05 | 762 | 719 | 733 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 40 | 2026-09-28 | 1 186 | 1 171 | 1 251 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 39 | 2026-09-21 | 1 210 | 1 130 | 1 165 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 38 | 2026-09-14 | 1 027 | 976 | 985 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 37 | 2026-09-07 | 382 | 452 | 471 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 36 | 2026-08-31 | 1 196 | 1 545 | 1 574 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 35 | 2026-08-24 | 744 | 1 395 | 1 452 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 34 | 2026-08-17 | 297 | 1 129 | 1 204 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 33 | 2026-08-10 | 1 386 | 2 240 | 2 358 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 32 | 2026-08-03 | 1 468 | 2 026 | 2 074 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 31 | 2026-07-27 | 1 330 | 1 849 | 1 891 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 30 | 2026-07-20 | 1 418 | 2 242 | 2 335 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 29 | 2026-07-13 | 1 606 | 2 712 | 2 798 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 28 | 2026-07-06 | 1 589 | 2 693 | 2 770 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 27 | 2026-06-29 | 1 729 | 2 288 | 2 348 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 26 | 2026-06-22 | 1 864 | 2 498 | 2 551 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 25 | 2026-06-15 | 1 110 | 1 800 | 1 872 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 4 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |