Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 26 | - | - |
DNES | 2 172 | 2 690 | 3 777 | 9 931 |
DNEŠNÍ TREND | -8.7% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 4 366 | 11 527 |
PRŮMĚR | 2 352 | 3 028 | 4 448 | 11 750 |
CELKEM | 750 556 | 1 107 375 | 1 402 361 | 3 247 027 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
zpravyaktualne.cz | 11934 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-01 | 20 172 | 42 992 | 112 358 | 2,6 |
Měsíc: 2020-12 | 3 662 | 5 849 | 14 905 | 2,5 |
Měsíc: 2020-11 | 572 | 747 | 1 059 | 1,4 |
Měsíc: 2020-10 | 714 | 846 | 1 240 | 1,5 |
Měsíc: 2020-09 | 23 122 | 38 340 | 97 110 | 2,5 |
Měsíc: 2020-08 | 36 675 | 69 471 | 164 609 | 2,4 |
Měsíc: 2020-07 | 25 713 | 42 284 | 101 770 | 2,4 |
Měsíc: 2020-06 | 9 324 | 14 213 | 32 475 | 2,3 |
Měsíc: 2020-05 | 19 856 | 36 622 | 83 313 | 2,3 |
Měsíc: 2020-04 | 6 263 | 9 539 | 22 441 | 2,4 |
Měsíc: 2020-03 | 11 793 | 15 124 | 34 424 | 2,3 |
Měsíc: 2020-02 | 15 333 | 23 637 | 53 803 | 2,3 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 13 369 | 33 066 | 87 325 | 2,6 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 16 897 | 39 581 | 104 406 | 2,6 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 14 678 | 35 492 | 93 533 | 2,6 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 12 786 | 28 095 | 73 656 | 2,6 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 3 970 | 5 437 | 14 043 | 2,6 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 1 988 | 2 319 | 6 005 | 2,6 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 3 663 | 4 737 | 12 346 | 2,6 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 5 197 | 7 629 | 20 341 | 2,7 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 129 | 135 | 194 | 1,4 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 188 | 200 | 274 | 1,4 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 149 | 160 | 223 | 1,4 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 136 | 154 | 226 | 1,5 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 147 | 190 | 255 | 1,3 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 157 | 186 | 254 | 1,4 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 141 | 163 | 231 | 1,4 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 150 | 167 | 247 | 1,5 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 160 | 173 | 250 | 1,4 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 155 | 170 | 283 | 1,7 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 220 | 248 | 346 | 1,4 |
Týden: 2020 - 41 | 2020-10-05 | 189 | 205 | 286 | 1,4 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
aktualne | 4080 | | 14 | aktuálně.cz | 1 |
dlouhodobý pobyt cizince | 1 | m konto | 1 | Aktuální zpravy | 1 |
|
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |