Pro aktuální nabídku ohledně profinancování Vašich podnikatelských záměrů nebo business plánů navštivte tuto stránku.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 64 | 64 | 67 | 71 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2022-04 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Měsíc: 2022-03 | 0 | 0 | 0 | nan |
Měsíc: 2022-02 | 0 | 0 | 0 | nan |
Měsíc: 2022-01 | 2 | 4 | 4 | 1,0 |
Měsíc: 2021-12 | 3 | 4 | 4 | 1,0 |
Měsíc: 2021-11 | 1 | 2 | 2 | 1,0 |
Měsíc: 2021-10 | 0 | 0 | 0 | nan |
Měsíc: 2021-09 | 0 | 0 | 0 | nan |
Měsíc: 2021-08 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2021-07 | 1 | 2 | 3 | 1,5 |
Měsíc: 2021-06 | 0 | 0 | 0 | nan |
Měsíc: 2021-05 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2022 - 15 | 2022-04-11 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 13 | 2022-03-28 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 4 | 2022-01-24 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 3 | 2022-01-17 | 1 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2021 - 51 | 2021-12-20 | 2 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2021 - 50 | 2021-12-13 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 47 | 2021-11-22 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 46 | 2021-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 33 | 2021-08-16 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 30 | 2021-07-26 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 27 | 2021-07-05 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
Týden: 2021 - 21 | 2021-05-24 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2021 - 20 | 2021-05-17 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 17 | 2021-04-26 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2021 - 16 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 15 | 2021-04-12 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 14 | 2021-04-05 | 3 | 3 | 4 | 1,3 |
Týden: 2021 - 12 | 2021-03-22 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2021 - 11 | 2021-03-15 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 10 | 2021-03-08 | 4 | 5 | 7 | 1,4 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)