Ceník vedení účetnictví nebo daňové evidence včetně zpracování daňových přiznání k dani z příjmů a ročních přehledů OSVČ pro OSSZ (sociálku) a všechny zdravotní pojišťovny uvádím zde na stránce.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 3 | 3 |
PRŮMĚR | 3 | 3 | 3 | 3 |
CELKEM | 1 598 | 1 606 | 1 635 | 1 776 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-01 | 50 | 58 | 62 | 1,1 |
Měsíc: 2020-12 | 20 | 25 | 27 | 1,1 |
Měsíc: 2020-11 | 23 | 24 | 25 | 1,0 |
Měsíc: 2020-10 | 29 | 31 | 32 | 1,0 |
Měsíc: 2020-09 | 15 | 16 | 16 | 1,0 |
Měsíc: 2020-08 | 23 | 25 | 29 | 1,2 |
Měsíc: 2020-07 | 38 | 44 | 48 | 1,1 |
Měsíc: 2020-06 | 34 | 36 | 39 | 1,1 |
Měsíc: 2020-05 | 45 | 46 | 50 | 1,1 |
Měsíc: 2020-04 | 60 | 61 | 69 | 1,1 |
Měsíc: 2020-03 | 178 | 191 | 213 | 1,1 |
Měsíc: 2020-02 | 169 | 177 | 183 | 1,0 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 19 | 19 | 19 | 1,0 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 20 | 20 | 22 | 1,1 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 18 | 19 | 22 | 1,2 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 20 | 23 | 24 | 1,0 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 12 | 12 | 14 | 1,2 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 12 | 13 | 14 | 1,1 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 7 | 7 | 9 | 1,3 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 6 | 6 | 7 | 1,2 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 10 | 10 | 10 | 1,0 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 4 | 4 | 5 | 1,3 |
Týden: 2020 - 41 | 2020-10-05 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)