Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 4 | - | - |
DNES | 287 | 292 | 300 | 428 |
DNEŠNÍ TREND | -45.3% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 366 | 519 |
PRŮMĚR | 502 | 528 | 558 | 884 |
CELKEM | 4 595 474 | 6 383 628 | 6 944 465 | 9 309 460 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
tycico.cz | 813 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2024-10 | 23 940 | 30 138 | 44 430 | 1,5 |
Měsíc: 2024-09 | 39 267 | 46 772 | 61 184 | 1,3 |
Měsíc: 2024-08 | 46 294 | 53 997 | 70 356 | 1,3 |
Měsíc: 2024-07 | 78 733 | 87 892 | 108 820 | 1,2 |
Měsíc: 2024-06 | 73 490 | 81 434 | 105 647 | 1,3 |
Měsíc: 2024-05 | 92 905 | 106 710 | 138 885 | 1,3 |
Měsíc: 2024-04 | 103 098 | 116 735 | 148 397 | 1,3 |
Měsíc: 2024-03 | 177 702 | 204 159 | 245 504 | 1,2 |
Měsíc: 2024-02 | 222 638 | 253 766 | 315 442 | 1,2 |
Měsíc: 2024-01 | 214 374 | 257 588 | 327 758 | 1,3 |
Měsíc: 2023-12 | 240 917 | 282 612 | 357 709 | 1,3 |
Měsíc: 2023-11 | 217 616 | 288 050 | 391 462 | 1,4 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2024 - 44 | 2024-10-28 | 3 660 | 4 257 | 7 421 | 1,7 |
Týden: 2024 - 43 | 2024-10-21 | 4 620 | 5 398 | 8 553 | 1,6 |
Týden: 2024 - 42 | 2024-10-14 | 6 025 | 6 850 | 9 366 | 1,4 |
Týden: 2024 - 41 | 2024-10-07 | 6 404 | 7 398 | 10 995 | 1,5 |
Týden: 2024 - 40 | 2024-09-30 | 8 370 | 9 445 | 12 914 | 1,4 |
Týden: 2024 - 39 | 2024-09-23 | 8 192 | 9 089 | 12 958 | 1,4 |
Týden: 2024 - 38 | 2024-09-16 | 16 148 | 16 996 | 20 218 | 1,2 |
Týden: 2024 - 37 | 2024-09-09 | 7 517 | 8 548 | 11 656 | 1,4 |
Týden: 2024 - 36 | 2024-09-02 | 7 286 | 8 355 | 11 477 | 1,4 |
Týden: 2024 - 35 | 2024-08-26 | 7 775 | 8 879 | 12 191 | 1,4 |
Týden: 2024 - 34 | 2024-08-19 | 9 502 | 10 534 | 13 833 | 1,3 |
Týden: 2024 - 33 | 2024-08-12 | 15 360 | 16 466 | 20 356 | 1,2 |
Týden: 2024 - 32 | 2024-08-05 | 13 961 | 14 820 | 18 650 | 1,3 |
Týden: 2024 - 31 | 2024-07-29 | 9 139 | 10 202 | 14 326 | 1,4 |
Týden: 2024 - 30 | 2024-07-22 | 29 968 | 31 121 | 36 670 | 1,2 |
Týden: 2024 - 29 | 2024-07-15 | 15 648 | 16 866 | 20 984 | 1,2 |
Týden: 2024 - 28 | 2024-07-08 | 19 961 | 21 049 | 26 124 | 1,2 |
Týden: 2024 - 27 | 2024-07-01 | 12 826 | 14 228 | 18 856 | 1,3 |
Týden: 2024 - 26 | 2024-06-24 | 27 472 | 28 441 | 34 655 | 1,2 |
Týden: 2024 - 25 | 2024-06-17 | 11 905 | 13 002 | 17 630 | 1,4 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM
OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
| |
ROZLIŠENÍ MONITORU
ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
| |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
| 119 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA
ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
| |