TyČíčo.cz

Celkový přehled

 UNIKÁTNÍ IPNÁVŠTĚVNÍKŮNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEK
ONLINE-0--
DNES16161631
DNEŠNÍ TREND-37.1%   
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN00146210
PRŮMĚR191207231430
CELKEM1 479 3181 816 0921 908 1142 488 395

Rozpis dle domén druhého řádu

K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.

DOMÉNASTRÁNEK%
tycico.cz389100%

Návštěvnost po měsících

 REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Měsíc: 2025-095 4997 44712 3451,7
Měsíc: 2025-085 3407 28513 4051,8
Měsíc: 2025-075 8147 56314 0691,9
Měsíc: 2025-065 6967 31813 0261,8
Měsíc: 2025-058 04510 14317 6511,7
Měsíc: 2025-047 5919 67017 2461,8
Měsíc: 2025-039 18511 44318 8961,7
Měsíc: 2025-029 38411 59119 1911,7
Měsíc: 2025-019 98112 46020 2411,6
Měsíc: 2024-129 56712 28819 6431,6
Měsíc: 2024-1111 79314 77723 0381,6
Měsíc: 2024-1023 94030 13844 4301,5

Návštěvnost po týdnech

 OD (datum)REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Týden: 2025 - 422025-10-131 4461 6973 4262,0
Týden: 2025 - 412025-10-061 4531 7373 0271,7
Týden: 2025 - 402025-09-291 3071 5922 6101,6
Týden: 2025 - 392025-09-221 4971 7943 1651,8
Týden: 2025 - 382025-09-151 4481 7722 7961,6
Týden: 2025 - 372025-09-081 4161 7362 8561,6
Týden: 2025 - 362025-09-011 3551 6442 7381,7
Týden: 2025 - 352025-08-251 3261 6682 9151,7
Týden: 2025 - 342025-08-181 3361 6182 8881,8
Týden: 2025 - 332025-08-111 3171 6323 0101,8
Týden: 2025 - 322025-08-041 3291 6353 0921,9
Týden: 2025 - 312025-07-281 4231 7593 5212,0
Týden: 2025 - 302025-07-211 4791 7723 6232,0
Týden: 2025 - 292025-07-141 4091 6613 1711,9
Týden: 2025 - 282025-07-071 4711 6722 8181,7
Týden: 2025 - 272025-06-301 4531 6822 9221,7
Týden: 2025 - 262025-06-231 2721 5162 7631,8
Týden: 2025 - 252025-06-161 4541 6642 9201,8
Týden: 2025 - 242025-06-091 4421 6692 9371,8
Týden: 2025 - 232025-06-021 6691 9353 4561,8

Návštěvnost dnes

Návštěvnost tento měsíc

Návštěvnost tento rok (týdny)

Návštěvnost tento rok (měsíce)

OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉMNÁVŠTĚVGRAF
Android36.3%78
Win1029.8%64
iOS18.1%39
MacOSX8.84%19
unknown4.19%9
Linux1.86%4
Win70.93%2
GRAF OPERAČNÍ SYSTÉM

ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍNÁVŠTĚVGRAF
1920x10809.24%17
1536x8649.24%17
390x8447.07%13
3840x21606.52%12
360x6404.89%9
1024x10244.35%8
412x9154.35%8
360x8003.80%7
810x10803.80%7
1600x10003.26%6
360x7803.26%6
384x8323.26%6
384x8573.26%6
800x6003.26%6
1024x7682.72%5
480x8002.72%5
375x6672.72%5
393x8732.72%5
2560x14402.17%4
1280x7202.17%4
1366x7682.17%4
1600x9002.17%4
unknown1.63%3
414x8961.63%3
1280x8001.63%3
412x8921.63%3
432x9601.09%2
402x8741.09%2
393x8761.09%2
375x8121.09%2
GRAF ROZLIŠENÍ MONITORU

VYHLEDAVANÉ FRÁZE

FRÁZENÁVŠTĚVFRÁZENÁVŠTĚVFRÁZENÁVŠTĚV
43

ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚNÁVŠTĚVGRAF
cz64.2%138
us18.6%40
sk7.44%16
cn5.12%11
2.33%5
at0.93%2
pt0.47%1
gr0.47%1
il0.47%1
GRAF ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA