Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 4 | 4 | 6 | 6 |
DNEŠNÍ TREND | 25.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 11 | 9 |
PRŮMĚR | 5 | 6 | 6 | 8 |
CELKEM | 3 659 | 3 858 | 4 771 | 6 002 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
toppodlaharstvi.cz | 10 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2025-01 | 147 | 236 | 297 | 1,3 |
Měsíc: 2024-12 | 82 | 167 | 247 | 1,5 |
Měsíc: 2024-11 | 112 | 221 | 291 | 1,3 |
Měsíc: 2024-10 | 125 | 219 | 261 | 1,2 |
Měsíc: 2024-09 | 147 | 272 | 366 | 1,3 |
Měsíc: 2024-08 | 138 | 203 | 262 | 1,3 |
Měsíc: 2024-07 | 118 | 195 | 253 | 1,3 |
Měsíc: 2024-06 | 88 | 169 | 215 | 1,3 |
Měsíc: 2024-05 | 124 | 180 | 211 | 1,2 |
Měsíc: 2024-04 | 138 | 203 | 249 | 1,2 |
Měsíc: 2024-03 | 96 | 146 | 194 | 1,3 |
Měsíc: 2024-02 | 121 | 184 | 225 | 1,2 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2025 - 6 | 2025-02-03 | 35 | 44 | 53 | 1,2 |
Týden: 2025 - 5 | 2025-01-27 | 38 | 47 | 58 | 1,2 |
Týden: 2025 - 4 | 2025-01-20 | 32 | 46 | 56 | 1,2 |
Týden: 2025 - 3 | 2025-01-13 | 41 | 60 | 81 | 1,4 |
Týden: 2025 - 2 | 2025-01-06 | 37 | 54 | 69 | 1,3 |
Týden: 2025 - 1 | 2024-12-30 | 25 | 42 | 51 | 1,2 |
Týden: 2024 - 52 | 2024-12-23 | 21 | 34 | 43 | 1,3 |
Týden: 2024 - 51 | 2024-12-16 | 21 | 43 | 72 | 1,7 |
Týden: 2024 - 50 | 2024-12-09 | 17 | 41 | 67 | 1,6 |
Týden: 2024 - 49 | 2024-12-02 | 30 | 46 | 60 | 1,3 |
Týden: 2024 - 48 | 2024-11-25 | 28 | 48 | 62 | 1,3 |
Týden: 2024 - 47 | 2024-11-18 | 24 | 58 | 85 | 1,5 |
Týden: 2024 - 46 | 2024-11-11 | 30 | 56 | 74 | 1,3 |
Týden: 2024 - 45 | 2024-11-04 | 32 | 43 | 51 | 1,2 |
Týden: 2024 - 44 | 2024-10-28 | 28 | 48 | 55 | 1,1 |
Týden: 2024 - 43 | 2024-10-21 | 35 | 51 | 66 | 1,3 |
Týden: 2024 - 42 | 2024-10-14 | 33 | 46 | 56 | 1,2 |
Týden: 2024 - 41 | 2024-10-07 | 34 | 54 | 61 | 1,1 |
Týden: 2024 - 40 | 2024-09-30 | 35 | 51 | 65 | 1,3 |
Týden: 2024 - 39 | 2024-09-23 | 48 | 78 | 100 | 1,3 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
| 5 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |