Pořádáte společenskou nebo firemní akci? Plánujete ji pod širým nebem, na místě, které nemá vlastní gastronomické zařízení? Právě pro takové akce Vám nabízíme náš mobilní stánek.Věříme, že naše nabídka Vás zaujme a bude pro Vás řešením v případě, že bude
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 19 | 19 | 19 | 19 |
DNEŠNÍ TREND | -16.2% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 20 | 20 |
PRŮMĚR | 22 | 22 | 23 | 24 |
CELKEM | 15 860 | 15 971 | 16 435 | 16 552 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
40.238 | 24 | 89% |
mobilni-obcerstveni.com | 3 | 11% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-01 | 191 | 702 | 711 | 1,0 |
Měsíc: 2020-12 | 127 | 526 | 529 | 1,0 |
Měsíc: 2020-11 | 151 | 669 | 675 | 1,0 |
Měsíc: 2020-10 | 137 | 677 | 683 | 1,0 |
Měsíc: 2020-09 | 128 | 631 | 633 | 1,0 |
Měsíc: 2020-08 | 127 | 573 | 579 | 1,0 |
Měsíc: 2020-07 | 144 | 649 | 657 | 1,0 |
Měsíc: 2020-06 | 136 | 377 | 381 | 1,0 |
Měsíc: 2020-05 | 273 | 1 009 | 1 017 | 1,0 |
Měsíc: 2020-04 | 222 | 1 105 | 1 107 | 1,0 |
Měsíc: 2020-03 | 159 | 908 | 909 | 1,0 |
Měsíc: 2020-02 | 250 | 688 | 688 | 1,0 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 54 | 147 | 153 | 1,0 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 45 | 127 | 131 | 1,0 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 54 | 155 | 158 | 1,0 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 39 | 145 | 145 | 1,0 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 49 | 148 | 150 | 1,0 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 77 | 191 | 196 | 1,0 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 74 | 171 | 171 | 1,0 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 63 | 102 | 104 | 1,0 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 46 | 108 | 109 | 1,0 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 45 | 108 | 108 | 1,0 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 50 | 176 | 178 | 1,0 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 34 | 88 | 88 | 1,0 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 46 | 141 | 141 | 1,0 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 57 | 150 | 151 | 1,0 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 66 | 191 | 195 | 1,0 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 59 | 158 | 158 | 1,0 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 66 | 177 | 179 | 1,0 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 61 | 156 | 159 | 1,0 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 54 | 155 | 156 | 1,0 |
Týden: 2020 - 41 | 2020-10-05 | 47 | 129 | 129 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |