Databáze mateřské školy, základní školy, střední školy
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 42 | 42 | 43 | 57 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2025-06 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-05 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-04 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2025-03 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
Měsíc: 2025-02 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Měsíc: 2025-01 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2024-12 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-11 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-10 | 3 | 3 | 6 | 2,0 |
Měsíc: 2024-09 | 3 | 3 | 8 | 2,7 |
Měsíc: 2024-08 | 4 | 4 | 6 | 1,5 |
Měsíc: 2024-07 | 0 | 0 | 0 | - |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2025 - 15 | 2025-04-07 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 13 | 2025-03-24 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 12 | 2025-03-17 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Týden: 2025 - 8 | 2025-02-17 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 6 | 2025-02-03 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 1 | 2024-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 42 | 2024-10-14 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 41 | 2024-10-07 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
Týden: 2024 - 40 | 2024-09-30 | 1 | 1 | 3 | 3,0 |
Týden: 2024 - 39 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 4 | 4,0 |
Týden: 2024 - 37 | 2024-09-09 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
Týden: 2024 - 35 | 2024-08-26 | 3 | 3 | 5 | 1,7 |
Týden: 2024 - 32 | 2024-08-05 | 2 | 2 | 3 | 1,5 |
Týden: 2024 - 25 | 2024-06-17 | 2 | 2 | 3 | 1,5 |
Týden: 2024 - 21 | 2024-05-20 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 18 | 2024-04-29 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 17 | 2024-04-22 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 12 | 2024-03-18 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
Týden: 2024 - 7 | 2024-02-12 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 2 | 2024-01-08 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)