Databáze 2,7 mil. firem
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 1 | 1 | 1 | 2 |
| DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PRŮMĚR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CELKEM | 276 | 278 | 280 | 296 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| aaainfo.net | 3 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-10 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-09 | 11 | 12 | 13 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-08 | 12 | 11 | 12 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-07 | 20 | 19 | 21 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-06 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-05 | 22 | 21 | 22 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-04 | 16 | 15 | 16 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-03 | 11 | 11 | 12 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-02 | 14 | 14 | 16 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-01 | 15 | 14 | 14 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-12 | 15 | 13 | 15 | 1,2 |
| Měsíc: 2025-11 | 15 | 14 | 14 | 1,0 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 44 | 2026-10-26 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 42 | 2026-10-12 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 40 | 2026-09-28 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 39 | 2026-09-21 | 1 | 0 | 0 | - |
| Týden: 2026 - 38 | 2026-09-14 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 37 | 2026-09-07 | 5 | 6 | 7 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 36 | 2026-08-31 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 35 | 2026-08-24 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 34 | 2026-08-17 | 2 | 1 | 2 | 2,0 |
| Týden: 2026 - 33 | 2026-08-10 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 32 | 2026-08-03 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 31 | 2026-07-27 | 7 | 7 | 8 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 30 | 2026-07-20 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 29 | 2026-07-13 | 2 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 28 | 2026-07-06 | 6 | 5 | 5 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 27 | 2026-06-29 | 5 | 6 | 7 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 26 | 2026-06-22 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 24 | 2026-06-08 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 23 | 2026-06-01 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 22 | 2026-05-25 | 5 | 5 | 6 | 1,2 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 1 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |