Největší nabídka soukromého ubytování na Jadranu pro vaší dovolenou v Chorvatsku na letní sezónu 2022.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNEŠNÍ TREND | -12.5% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
PRŮMĚR | 1 | 1 | 1 | 1 |
CELKEM | 47 313 | 55 984 | 57 992 | 69 789 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2024-10 | 25 | 27 | 30 | 1,1 |
Měsíc: 2024-09 | 50 | 53 | 65 | 1,2 |
Měsíc: 2024-08 | 298 | 350 | 447 | 1,3 |
Měsíc: 2024-07 | 5 038 | 6 193 | 7 240 | 1,2 |
Měsíc: 2024-06 | 4 772 | 6 864 | 8 043 | 1,2 |
Měsíc: 2024-05 | 3 748 | 4 914 | 6 152 | 1,3 |
Měsíc: 2024-04 | 2 328 | 2 957 | 3 650 | 1,2 |
Měsíc: 2024-03 | 3 991 | 5 327 | 6 537 | 1,2 |
Měsíc: 2024-02 | 5 269 | 7 189 | 8 738 | 1,2 |
Měsíc: 2024-01 | 7 523 | 11 159 | 13 575 | 1,2 |
Měsíc: 2023-12 | 4 157 | 5 738 | 6 579 | 1,1 |
Měsíc: 2023-11 | 2 255 | 2 932 | 3 381 | 1,2 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2024 - 44 | 2024-10-28 | 4 | 5 | 8 | 1,6 |
Týden: 2024 - 43 | 2024-10-21 | 11 | 11 | 11 | 1,0 |
Týden: 2024 - 42 | 2024-10-14 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Týden: 2024 - 41 | 2024-10-07 | 5 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2024 - 40 | 2024-09-30 | 3 | 3 | 4 | 1,3 |
Týden: 2024 - 39 | 2024-09-23 | 4 | 4 | 6 | 1,5 |
Týden: 2024 - 38 | 2024-09-16 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Týden: 2024 - 37 | 2024-09-09 | 22 | 24 | 28 | 1,2 |
Týden: 2024 - 36 | 2024-09-02 | 16 | 17 | 21 | 1,2 |
Týden: 2024 - 35 | 2024-08-26 | 28 | 29 | 33 | 1,1 |
Týden: 2024 - 34 | 2024-08-19 | 42 | 47 | 53 | 1,1 |
Týden: 2024 - 33 | 2024-08-12 | 74 | 85 | 112 | 1,3 |
Týden: 2024 - 32 | 2024-08-05 | 86 | 90 | 105 | 1,2 |
Týden: 2024 - 31 | 2024-07-29 | 172 | 199 | 267 | 1,3 |
Týden: 2024 - 30 | 2024-07-22 | 258 | 293 | 382 | 1,3 |
Týden: 2024 - 29 | 2024-07-15 | 1 617 | 1 916 | 2 229 | 1,2 |
Týden: 2024 - 28 | 2024-07-08 | 1 411 | 1 663 | 1 949 | 1,2 |
Týden: 2024 - 27 | 2024-07-01 | 1 833 | 2 225 | 2 563 | 1,2 |
Týden: 2024 - 26 | 2024-06-24 | 1 639 | 1 985 | 2 256 | 1,1 |
Týden: 2024 - 25 | 2024-06-17 | 1 002 | 1 223 | 1 416 | 1,2 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)