Největší nabídka soukromého ubytování na Jadranu pro vaší dovolenou v Chorvatsku na letní sezónu 2022.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
PRŮMĚR | 1 | 1 | 1 | 3 |
CELKEM | 46 723 | 55 334 | 57 316 | 68 866 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
adriaticonline.cz | 3 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2025-01 | 59 | 60 | 70 | 1,2 |
Měsíc: 2024-12 | 28 | 29 | 40 | 1,4 |
Měsíc: 2024-11 | 17 | 20 | 25 | 1,3 |
Měsíc: 2024-10 | 25 | 27 | 30 | 1,1 |
Měsíc: 2024-09 | 50 | 53 | 65 | 1,2 |
Měsíc: 2024-08 | 298 | 350 | 447 | 1,3 |
Měsíc: 2024-07 | 5 038 | 6 193 | 7 240 | 1,2 |
Měsíc: 2024-06 | 4 772 | 6 864 | 8 043 | 1,2 |
Měsíc: 2024-05 | 3 748 | 4 914 | 6 152 | 1,3 |
Měsíc: 2024-04 | 2 328 | 2 957 | 3 650 | 1,2 |
Měsíc: 2024-03 | 3 991 | 5 327 | 6 537 | 1,2 |
Měsíc: 2024-02 | 5 269 | 7 189 | 8 738 | 1,2 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2025 - 7 | 2025-02-10 | 7 | 8 | 20 | 2,5 |
Týden: 2025 - 6 | 2025-02-03 | 6 | 7 | 7 | 1,0 |
Týden: 2025 - 5 | 2025-01-27 | 11 | 13 | 16 | 1,2 |
Týden: 2025 - 4 | 2025-01-20 | 9 | 9 | 10 | 1,1 |
Týden: 2025 - 3 | 2025-01-13 | 17 | 17 | 20 | 1,2 |
Týden: 2025 - 2 | 2025-01-06 | 18 | 18 | 21 | 1,2 |
Týden: 2025 - 1 | 2024-12-30 | 10 | 9 | 11 | 1,2 |
Týden: 2024 - 52 | 2024-12-23 | 7 | 7 | 9 | 1,3 |
Týden: 2024 - 51 | 2024-12-16 | 2 | 2 | 5 | 2,5 |
Týden: 2024 - 50 | 2024-12-09 | 15 | 15 | 19 | 1,3 |
Týden: 2024 - 49 | 2024-12-02 | 3 | 3 | 4 | 1,3 |
Týden: 2024 - 48 | 2024-11-25 | 3 | 3 | 5 | 1,7 |
Týden: 2024 - 47 | 2024-11-18 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2024 - 46 | 2024-11-11 | 8 | 9 | 11 | 1,2 |
Týden: 2024 - 45 | 2024-11-04 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2024 - 44 | 2024-10-28 | 4 | 5 | 8 | 1,6 |
Týden: 2024 - 43 | 2024-10-21 | 11 | 11 | 11 | 1,0 |
Týden: 2024 - 42 | 2024-10-14 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Týden: 2024 - 41 | 2024-10-07 | 5 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2024 - 40 | 2024-09-30 | 3 | 3 | 4 | 1,3 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |