Bruoth, Bruot, rodokmeň, história rodiny
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 4 | 4 | 4 | 5 |
DNEŠNÍ TREND | -3.8% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 6 | 10 |
PRŮMĚR | 4 | 4 | 4 | 6 |
CELKEM | 2 976 | 3 085 | 3 211 | 5 889 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
bruoth-family.eu | 5 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-01 | 139 | 174 | 333 | 1,9 |
Měsíc: 2020-12 | 118 | 148 | 233 | 1,6 |
Měsíc: 2020-11 | 100 | 109 | 159 | 1,5 |
Měsíc: 2020-10 | 71 | 77 | 149 | 1,9 |
Měsíc: 2020-09 | 45 | 48 | 86 | 1,8 |
Měsíc: 2020-08 | 50 | 60 | 115 | 1,9 |
Měsíc: 2020-07 | 58 | 69 | 147 | 2,1 |
Měsíc: 2020-06 | 71 | 81 | 154 | 1,9 |
Měsíc: 2020-05 | 60 | 69 | 142 | 2,1 |
Měsíc: 2020-04 | 106 | 132 | 211 | 1,6 |
Měsíc: 2020-03 | 64 | 77 | 126 | 1,6 |
Měsíc: 2020-02 | 82 | 89 | 160 | 1,8 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 29 | 36 | 54 | 1,5 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 41 | 44 | 71 | 1,6 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 52 | 54 | 85 | 1,6 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 39 | 39 | 70 | 1,8 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 37 | 41 | 104 | 2,5 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 36 | 45 | 72 | 1,6 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 31 | 33 | 51 | 1,5 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 38 | 38 | 71 | 1,9 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 43 | 47 | 82 | 1,7 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 21 | 23 | 36 | 1,6 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 31 | 34 | 49 | 1,4 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 21 | 23 | 33 | 1,4 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 36 | 39 | 45 | 1,2 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 28 | 28 | 54 | 1,9 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 25 | 26 | 38 | 1,5 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 14 | 14 | 19 | 1,4 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 14 | 14 | 38 | 2,7 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 11 | 11 | 13 | 1,2 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 14 | 14 | 37 | 2,6 |
Týden: 2020 - 41 | 2020-10-05 | 12 | 12 | 19 | 1,6 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
| 2 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |