komplexní úklidové služby pro domácnosti ve Svitavách
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DNEŠNÍ TREND | 20.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PRŮMĚR | 3 | 3 | 3 | 4 |
| CELKEM | 2 408 | 2 429 | 2 478 | 3 002 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| popelka.cz | 1 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-10 | 75 | 75 | 91 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-09 | 123 | 132 | 157 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-08 | 118 | 120 | 136 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-07 | 119 | 122 | 144 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-06 | 106 | 113 | 125 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-05 | 123 | 130 | 148 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-04 | 143 | 150 | 173 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-03 | 210 | 215 | 252 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-02 | 99 | 105 | 119 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-01 | 114 | 116 | 135 | 1,2 |
| Měsíc: 2025-12 | 128 | 136 | 157 | 1,2 |
| Měsíc: 2025-11 | 218 | 224 | 265 | 1,2 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 45 | 2026-11-02 | 26 | 20 | 23 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 44 | 2026-10-26 | 14 | 14 | 19 | 1,4 |
| Týden: 2026 - 43 | 2026-10-19 | 19 | 16 | 20 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 42 | 2026-10-12 | 20 | 20 | 22 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 41 | 2026-10-05 | 17 | 18 | 19 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 40 | 2026-09-28 | 23 | 24 | 32 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 39 | 2026-09-21 | 20 | 20 | 23 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 38 | 2026-09-14 | 31 | 32 | 36 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 37 | 2026-09-07 | 38 | 38 | 48 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 36 | 2026-08-31 | 32 | 32 | 36 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 35 | 2026-08-24 | 26 | 26 | 32 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 34 | 2026-08-17 | 26 | 25 | 29 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 33 | 2026-08-10 | 31 | 31 | 33 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 32 | 2026-08-03 | 28 | 27 | 30 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 31 | 2026-07-27 | 25 | 26 | 27 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 30 | 2026-07-20 | 23 | 24 | 27 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 29 | 2026-07-13 | 25 | 26 | 34 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 28 | 2026-07-06 | 40 | 38 | 47 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 27 | 2026-06-29 | 23 | 22 | 27 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 26 | 2026-06-22 | 16 | 17 | 18 | 1,1 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 1 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |