Stránky bytového družstva, určené převážně pro uživatele bytových jednotek ve vlastnictví družstva.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2025-06 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-05 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-04 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-03 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-02 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-01 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-12 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-11 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-10 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-09 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-08 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-07 | 0 | 0 | 0 | - |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2022 - 45 | 2022-11-07 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 44 | 2022-10-31 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2020 - 18 | 2020-04-27 | 9 | 10 | 16 | 1,6 |
Týden: 2020 - 17 | 2020-04-20 | 9 | 9 | 12 | 1,3 |
Týden: 2020 - 16 | 2020-04-13 | 12 | 12 | 18 | 1,5 |
Týden: 2020 - 15 | 2020-04-06 | 11 | 11 | 14 | 1,3 |
Týden: 2020 - 14 | 2020-03-30 | 10 | 11 | 25 | 2,3 |
Týden: 2020 - 13 | 2020-03-23 | 10 | 13 | 15 | 1,2 |
Týden: 2020 - 12 | 2020-03-16 | 13 | 25 | 48 | 1,9 |
Týden: 2020 - 11 | 2020-03-09 | 11 | 16 | 24 | 1,5 |
Týden: 2020 - 10 | 2020-03-02 | 13 | 14 | 25 | 1,8 |
Týden: 2020 - 9 | 2020-02-24 | 24 | 26 | 33 | 1,3 |
Týden: 2020 - 8 | 2020-02-17 | 35 | 36 | 52 | 1,4 |
Týden: 2020 - 7 | 2020-02-10 | 42 | 60 | 100 | 1,7 |
Týden: 2020 - 6 | 2020-02-03 | 13 | 15 | 19 | 1,3 |
Týden: 2020 - 5 | 2020-01-27 | 39 | 57 | 125 | 2,2 |
Týden: 2020 - 4 | 2020-01-20 | 22 | 25 | 52 | 2,1 |
Týden: 2020 - 3 | 2020-01-13 | 28 | 30 | 56 | 1,9 |
Týden: 2020 - 2 | 2020-01-06 | 10 | 13 | 22 | 1,7 |
Týden: 2020 - 1 | 2019-12-30 | 8 | 11 | 19 | 1,7 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)