Reklamní stránky pro poskytování kosmetických a pedikérských služeb v Turnově a okolí
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PRŮMĚR | 2 | 2 | 3 | 4 |
| CELKEM | 2 398 | 2 436 | 2 491 | 5 505 |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-10 | 66 | 70 | 128 | 1,8 |
| Měsíc: 2026-09 | 64 | 67 | 152 | 2,3 |
| Měsíc: 2026-08 | 90 | 102 | 211 | 2,1 |
| Měsíc: 2026-07 | 90 | 106 | 169 | 1,6 |
| Měsíc: 2026-06 | 97 | 115 | 221 | 1,9 |
| Měsíc: 2026-05 | 105 | 117 | 215 | 1,8 |
| Měsíc: 2026-04 | 81 | 81 | 136 | 1,7 |
| Měsíc: 2026-03 | 69 | 80 | 162 | 2,0 |
| Měsíc: 2026-02 | 80 | 90 | 176 | 2,0 |
| Měsíc: 2026-01 | 81 | 93 | 206 | 2,2 |
| Měsíc: 2025-12 | 72 | 84 | 181 | 2,2 |
| Měsíc: 2025-11 | 73 | 86 | 177 | 2,1 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 44 | 2026-10-26 | 16 | 18 | 25 | 1,4 |
| Týden: 2026 - 43 | 2026-10-19 | 11 | 9 | 18 | 2,0 |
| Týden: 2026 - 42 | 2026-10-12 | 11 | 12 | 27 | 2,3 |
| Týden: 2026 - 41 | 2026-10-05 | 16 | 16 | 28 | 1,8 |
| Týden: 2026 - 40 | 2026-09-28 | 19 | 22 | 39 | 1,8 |
| Týden: 2026 - 39 | 2026-09-21 | 19 | 18 | 34 | 1,9 |
| Týden: 2026 - 38 | 2026-09-14 | 8 | 9 | 14 | 1,6 |
| Týden: 2026 - 37 | 2026-09-07 | 20 | 20 | 40 | 2,0 |
| Týden: 2026 - 36 | 2026-08-31 | 18 | 20 | 63 | 3,2 |
| Týden: 2026 - 35 | 2026-08-24 | 16 | 19 | 43 | 2,3 |
| Týden: 2026 - 34 | 2026-08-17 | 12 | 12 | 33 | 2,8 |
| Týden: 2026 - 33 | 2026-08-10 | 38 | 39 | 79 | 2,0 |
| Týden: 2026 - 32 | 2026-08-03 | 23 | 23 | 43 | 1,9 |
| Týden: 2026 - 31 | 2026-07-27 | 20 | 22 | 47 | 2,1 |
| Týden: 2026 - 30 | 2026-07-20 | 21 | 23 | 25 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 29 | 2026-07-13 | 22 | 24 | 30 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 28 | 2026-07-06 | 19 | 18 | 23 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 27 | 2026-06-29 | 40 | 39 | 90 | 2,3 |
| Týden: 2026 - 26 | 2026-06-22 | 30 | 29 | 51 | 1,8 |
| Týden: 2026 - 25 | 2026-06-15 | 25 | 24 | 44 | 1,8 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)