Opravna jízdních kol
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DNEŠNÍ TREND | 5.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 7 | 5 |
| PRŮMĚR | 3 | 3 | 3 | 5 |
| CELKEM | 2 888 | 2 978 | 3 146 | 6 263 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| cyklopesek.cz | 8 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-10 | 76 | 78 | 139 | 1,8 |
| Měsíc: 2026-09 | 123 | 138 | 243 | 1,8 |
| Měsíc: 2026-08 | 148 | 175 | 330 | 1,9 |
| Měsíc: 2026-07 | 188 | 211 | 429 | 2,0 |
| Měsíc: 2026-06 | 128 | 143 | 293 | 2,0 |
| Měsíc: 2026-05 | 193 | 216 | 416 | 1,9 |
| Měsíc: 2026-04 | 154 | 167 | 326 | 2,0 |
| Měsíc: 2026-03 | 200 | 230 | 463 | 2,0 |
| Měsíc: 2026-02 | 59 | 77 | 131 | 1,7 |
| Měsíc: 2026-01 | 69 | 73 | 182 | 2,5 |
| Měsíc: 2025-12 | 38 | 42 | 89 | 2,1 |
| Měsíc: 2025-11 | 33 | 34 | 75 | 2,2 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 46 | 2026-11-09 | 13 | 14 | 17 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 45 | 2026-11-02 | 11 | 9 | 20 | 2,2 |
| Týden: 2026 - 44 | 2026-10-26 | 10 | 10 | 25 | 2,5 |
| Týden: 2026 - 43 | 2026-10-19 | 17 | 12 | 27 | 2,3 |
| Týden: 2026 - 42 | 2026-10-12 | 17 | 17 | 26 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 41 | 2026-10-05 | 22 | 25 | 41 | 1,6 |
| Týden: 2026 - 40 | 2026-09-28 | 28 | 28 | 40 | 1,4 |
| Týden: 2026 - 39 | 2026-09-21 | 24 | 25 | 52 | 2,1 |
| Týden: 2026 - 38 | 2026-09-14 | 22 | 21 | 39 | 1,9 |
| Týden: 2026 - 37 | 2026-09-07 | 41 | 51 | 75 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 36 | 2026-08-31 | 31 | 29 | 60 | 2,1 |
| Týden: 2026 - 35 | 2026-08-24 | 39 | 43 | 98 | 2,3 |
| Týden: 2026 - 34 | 2026-08-17 | 28 | 32 | 50 | 1,6 |
| Týden: 2026 - 33 | 2026-08-10 | 47 | 49 | 82 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 32 | 2026-08-03 | 35 | 42 | 80 | 1,9 |
| Týden: 2026 - 31 | 2026-07-27 | 42 | 45 | 91 | 2,0 |
| Týden: 2026 - 30 | 2026-07-20 | 45 | 46 | 99 | 2,2 |
| Týden: 2026 - 29 | 2026-07-13 | 54 | 61 | 146 | 2,4 |
| Týden: 2026 - 28 | 2026-07-06 | 38 | 40 | 61 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 27 | 2026-06-29 | 38 | 39 | 78 | 2,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 1 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |