Rekonstrukce bytových jader, koupelny a bytů, malování bytů, rodinných domků
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 2 | 4 | 4 | 4 |
DNEŠNÍ TREND | 26.7% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 5 | 5 |
PRŮMĚR | 2 | 3 | 3 | 3 |
CELKEM | 1 882 | 2 541 | 2 595 | 3 255 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-02 | 93 | 114 | 145 | 1,3 |
Měsíc: 2021-01 | 68 | 111 | 134 | 1,2 |
Měsíc: 2020-12 | 76 | 121 | 155 | 1,3 |
Měsíc: 2020-11 | 89 | 141 | 172 | 1,2 |
Měsíc: 2020-10 | 98 | 136 | 175 | 1,3 |
Měsíc: 2020-09 | 91 | 112 | 170 | 1,5 |
Měsíc: 2020-08 | 99 | 139 | 168 | 1,2 |
Měsíc: 2020-07 | 85 | 159 | 210 | 1,3 |
Měsíc: 2020-06 | 84 | 146 | 180 | 1,2 |
Měsíc: 2020-05 | 85 | 151 | 190 | 1,3 |
Měsíc: 2020-04 | 71 | 138 | 165 | 1,2 |
Měsíc: 2020-03 | 52 | 97 | 122 | 1,3 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 8 | 2021-02-22 | 20 | 21 | 22 | 1,0 |
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 27 | 29 | 35 | 1,2 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 30 | 36 | 55 | 1,5 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 24 | 28 | 33 | 1,2 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 27 | 33 | 50 | 1,5 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 29 | 30 | 32 | 1,1 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 17 | 22 | 25 | 1,1 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 15 | 20 | 21 | 1,1 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 20 | 22 | 24 | 1,1 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 16 | 18 | 23 | 1,3 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 23 | 29 | 42 | 1,4 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 26 | 32 | 43 | 1,3 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 26 | 30 | 33 | 1,1 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 27 | 34 | 43 | 1,3 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 22 | 33 | 39 | 1,2 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 28 | 33 | 38 | 1,2 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 26 | 27 | 35 | 1,3 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 33 | 40 | 49 | 1,2 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 21 | 28 | 35 | 1,3 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 17 | 21 | 25 | 1,2 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)