Rezervační systém

Web: http://rezervuj.net

Online rezervační systém zdarma pro provozovatele bowlingů, tenisových kurtů a dalších sportovních zařízení. Mohou jej ale využívat například také lékaři k objednávání pacientů

Celkový přehled

 UNIKÁTNÍ IPNÁVŠTĚVNÍKŮNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEK
ONLINE-1--
DNES152157160326
DNEŠNÍ TREND4.1%   
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN00157318
PRŮMĚR141145148298
CELKEM74 77476 07077 458141 319

Rozpis dle domén druhého řádu

K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.

DOMÉNASTRÁNEK%
rezervuj.net237100%

Návštěvnost po měsících

 REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Měsíc: 2025-063 6303 9247 3181,9
Měsíc: 2025-053 1023 3256 2551,9
Měsíc: 2025-042 5032 6474 7071,8
Měsíc: 2025-032 5772 7535 0571,8
Měsíc: 2025-022 6592 8255 3171,9
Měsíc: 2025-012 8133 0325 7691,9
Měsíc: 2024-121 7421 8543 4601,9
Měsíc: 2024-112 0842 2084 2291,9
Měsíc: 2024-102 2542 3904 0281,7
Měsíc: 2024-092 2572 4163 7821,6
Měsíc: 2024-083 3933 5445 8981,7
Měsíc: 2024-075 4095 68110 3291,8

Návštěvnost po týdnech

 OD (datum)REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Týden: 2025 - 282025-07-071 0061 0362 0872,0
Týden: 2025 - 272025-06-301 0471 0582 0141,9
Týden: 2025 - 262025-06-239309501 8351,9
Týden: 2025 - 252025-06-169459691 7201,8
Týden: 2025 - 242025-06-098368511 6321,9
Týden: 2025 - 232025-06-028628741 6361,9
Týden: 2025 - 222025-05-267938041 5551,9
Týden: 2025 - 212025-05-197587821 4421,8
Týden: 2025 - 202025-05-127047321 4071,9
Týden: 2025 - 192025-05-057177431 4171,9
Týden: 2025 - 182025-04-286366391 0881,7
Týden: 2025 - 172025-04-216806991 2631,8
Týden: 2025 - 162025-04-145535701 0561,9
Týden: 2025 - 152025-04-075665679621,7
Týden: 2025 - 142025-03-316306381 1501,8
Týden: 2025 - 132025-03-246126261 1371,8
Týden: 2025 - 122025-03-176496621 2101,8
Týden: 2025 - 112025-03-106536661 2041,8
Týden: 2025 - 102025-03-034895039711,9
Týden: 2025 - 92025-02-246406561 2401,9