Jsme dobrovolné občanské sdružení s dlouholetou tradicí.
Každoročně pořádáme akce "Co rádi jíte" a vyhlášenou "Jabkancovou pouť".
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | -100.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 6 | 11 | 12 | 26 |
CELKEM | 2 637 | 4 520 | 4 647 | 13 150 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
8u.cz | 12 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2022-04 | 126 | 227 | 402 | 1,8 |
Měsíc: 2022-03 | 113 | 234 | 567 | 2,4 |
Měsíc: 2022-02 | 131 | 272 | 718 | 2,6 |
Měsíc: 2022-01 | 110 | 212 | 588 | 2,8 |
Měsíc: 2021-12 | 55 | 105 | 589 | 5,6 |
Měsíc: 2021-11 | 522 | 1 029 | 2 656 | 2,6 |
Měsíc: 2021-10 | 254 | 530 | 1 594 | 3,0 |
Měsíc: 2021-09 | 178 | 348 | 1 015 | 2,9 |
Měsíc: 2021-08 | 62 | 121 | 398 | 3,3 |
Měsíc: 2021-07 | 31 | 67 | 214 | 3,2 |
Měsíc: 2021-06 | 83 | 174 | 520 | 3,0 |
Měsíc: 2021-05 | 11 | 21 | 50 | 2,4 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2022 - 20 | 2022-05-16 | 43 | 81 | 184 | 2,3 |
Týden: 2022 - 19 | 2022-05-09 | 31 | 57 | 147 | 2,6 |
Týden: 2022 - 18 | 2022-05-02 | 24 | 43 | 93 | 2,2 |
Týden: 2022 - 17 | 2022-04-25 | 11 | 18 | 64 | 3,6 |
Týden: 2022 - 16 | 2022-04-18 | 68 | 120 | 221 | 1,8 |
Týden: 2022 - 15 | 2022-04-11 | 26 | 47 | 89 | 1,9 |
Týden: 2022 - 14 | 2022-04-04 | 21 | 35 | 48 | 1,4 |
Týden: 2022 - 13 | 2022-03-28 | 13 | 20 | 51 | 2,6 |
Týden: 2022 - 12 | 2022-03-21 | 12 | 19 | 39 | 2,1 |
Týden: 2022 - 11 | 2022-03-14 | 63 | 126 | 263 | 2,1 |
Týden: 2022 - 10 | 2022-03-07 | 26 | 49 | 173 | 3,5 |
Týden: 2022 - 9 | 2022-02-28 | 14 | 33 | 69 | 2,1 |
Týden: 2022 - 8 | 2022-02-21 | 6 | 12 | 41 | 3,4 |
Týden: 2022 - 7 | 2022-02-14 | 63 | 126 | 243 | 1,9 |
Týden: 2022 - 6 | 2022-02-07 | 53 | 100 | 365 | 3,7 |
Týden: 2022 - 5 | 2022-01-31 | 20 | 37 | 89 | 2,4 |
Týden: 2022 - 4 | 2022-01-24 | 27 | 43 | 137 | 3,2 |
Týden: 2022 - 3 | 2022-01-17 | 20 | 33 | 62 | 1,9 |
Týden: 2022 - 2 | 2022-01-10 | 41 | 77 | 142 | 1,8 |
Týden: 2022 - 1 | 2022-01-03 | 21 | 44 | 202 | 4,6 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |