Vedení účetnictví daně solární (FVE)elektrárny
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 470 | 477 | 486 | 556 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2023-11 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Měsíc: 2023-10 | 10 | 11 | 13 | 1,2 |
Měsíc: 2023-09 | 0 | 0 | 0 | nan |
Měsíc: 2023-08 | 0 | 0 | 0 | nan |
Měsíc: 2023-07 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Měsíc: 2023-06 | 14 | 14 | 14 | 1,0 |
Měsíc: 2023-05 | 12 | 15 | 17 | 1,1 |
Měsíc: 2023-04 | 29 | 29 | 30 | 1,0 |
Měsíc: 2023-03 | 39 | 44 | 62 | 1,4 |
Měsíc: 2023-02 | 46 | 50 | 65 | 1,3 |
Měsíc: 2023-01 | 33 | 36 | 41 | 1,1 |
Měsíc: 2022-12 | 13 | 13 | 15 | 1,2 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2023 - 47 | 2023-11-20 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2023 - 46 | 2023-11-13 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2023 - 45 | 2023-11-06 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2023 - 44 | 2023-10-30 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2023 - 43 | 2023-10-23 | 4 | 4 | 6 | 1,5 |
Týden: 2023 - 42 | 2023-10-16 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2023 - 40 | 2023-10-02 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2023 - 30 | 2023-07-24 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2023 - 28 | 2023-07-10 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2023 - 26 | 2023-06-26 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2023 - 23 | 2023-06-05 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Týden: 2023 - 22 | 2023-05-29 | 12 | 12 | 14 | 1,2 |
Týden: 2023 - 21 | 2023-05-22 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2023 - 20 | 2023-05-15 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2023 - 18 | 2023-05-01 | 7 | 8 | 8 | 1,0 |
Týden: 2023 - 17 | 2023-04-24 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
Týden: 2023 - 16 | 2023-04-17 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Týden: 2023 - 15 | 2023-04-10 | 7 | 7 | 8 | 1,1 |
Týden: 2023 - 14 | 2023-04-03 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Týden: 2023 - 13 | 2023-03-27 | 9 | 9 | 13 | 1,4 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)