Vedení účetnictví - příklady z praxe
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 77 | 77 | 79 | 94 |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-02 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-01 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-12 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-11 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
| Měsíc: 2025-10 | 2 | 1 | 1 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-09 | 0 | 0 | 0 | - |
| Měsíc: 2025-08 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-07 | 3 | 2 | 3 | 1,5 |
| Měsíc: 2025-06 | 3 | 3 | 5 | 1,7 |
| Měsíc: 2025-05 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
| Měsíc: 2025-04 | 6 | 8 | 8 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-03 | 6 | 6 | 9 | 1,5 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 9 | 2026-02-23 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 8 | 2026-02-16 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 6 | 2026-02-02 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 3 | 2026-01-12 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 52 | 2025-12-22 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 50 | 2025-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 49 | 2025-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 46 | 2025-11-10 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
| Týden: 2025 - 41 | 2025-10-06 | 1 | 0 | 0 | - |
| Týden: 2025 - 40 | 2025-09-29 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 34 | 2025-08-18 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 30 | 2025-07-21 | 1 | 0 | 0 | - |
| Týden: 2025 - 29 | 2025-07-14 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
| Týden: 2025 - 28 | 2025-07-07 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 26 | 2025-06-23 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 25 | 2025-06-16 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 23 | 2025-06-02 | 1 | 1 | 3 | 3,0 |
| Týden: 2025 - 19 | 2025-05-05 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
| Týden: 2025 - 18 | 2025-04-28 | 3 | 4 | 4 | 1,0 |
| Týden: 2025 - 16 | 2025-04-14 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)