Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNEŠNÍ TREND | -64.9% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 13 | 19 |
PRŮMĚR | 17 | 18 | 21 | 42 |
CELKEM | 12 420 | 13 695 | 15 466 | 35 515 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
netstranky.cz | 16 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-02 | 455 | 800 | 2 001 | 2,5 |
Měsíc: 2021-01 | 686 | 1 086 | 2 409 | 2,2 |
Měsíc: 2020-12 | 646 | 876 | 1 839 | 2,1 |
Měsíc: 2020-11 | 445 | 669 | 1 140 | 1,7 |
Měsíc: 2020-10 | 366 | 620 | 1 117 | 1,8 |
Měsíc: 2020-09 | 459 | 737 | 1 931 | 2,6 |
Měsíc: 2020-08 | 376 | 551 | 1 162 | 2,1 |
Měsíc: 2020-07 | 384 | 545 | 1 353 | 2,5 |
Měsíc: 2020-06 | 460 | 616 | 1 331 | 2,2 |
Měsíc: 2020-05 | 478 | 716 | 1 747 | 2,4 |
Měsíc: 2020-04 | 480 | 668 | 1 759 | 2,6 |
Měsíc: 2020-03 | 406 | 624 | 1 504 | 2,4 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 8 | 2021-02-22 | 98 | 149 | 295 | 2,0 |
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 128 | 187 | 407 | 2,2 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 168 | 292 | 837 | 2,9 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 118 | 172 | 462 | 2,7 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 114 | 169 | 418 | 2,5 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 122 | 186 | 436 | 2,3 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 227 | 331 | 729 | 2,2 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 214 | 271 | 606 | 2,2 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 190 | 241 | 426 | 1,8 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 167 | 207 | 472 | 2,3 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 227 | 276 | 596 | 2,2 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 126 | 153 | 344 | 2,2 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 107 | 140 | 247 | 1,8 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 112 | 151 | 317 | 2,1 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 109 | 143 | 213 | 1,5 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 101 | 153 | 231 | 1,5 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 136 | 191 | 316 | 1,7 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 70 | 128 | 285 | 2,2 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 119 | 185 | 300 | 1,6 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 101 | 136 | 234 | 1,7 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
| 3 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |