Fórum otázek a odpovědí z trestního práva pro laiky. Čeká vás kontakt s orgány činnými v trestním řízení? Jste obvinění, poškození nebo máte jít svědčit? Nebojte se zeptat, co vás čeká.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2025-06 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2025-05 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-04 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-03 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2025-02 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-01 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-12 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-11 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-10 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-09 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2024-08 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-07 | 0 | 0 | 0 | - |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2025 - 23 | 2025-06-02 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 12 | 2025-03-17 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 39 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2023 - 38 | 2023-09-18 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2023 - 12 | 2023-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 46 | 2022-11-14 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 45 | 2022-11-07 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 44 | 2022-10-31 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 40 | 2022-10-03 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 39 | 2022-09-26 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 27 | 2022-07-04 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 26 | 2022-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 25 | 2022-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 24 | 2022-06-13 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 23 | 2022-06-06 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 22 | 2022-05-30 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 18 | 2022-05-02 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 17 | 2022-04-25 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 16 | 2022-04-18 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 15 | 2022-04-11 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)