Realitní kancelář s více než třináctiletou tradicí. Byty, domy, pozemky, kanceláře, novostavby a další typy nemovitostí na prodej i pronájem v Brně a okolí.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | -100.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 1 | 1 | 1 | 2 |
CELKEM | 753 | 807 | 823 | 1 827 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
helpreality.cz | 1 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-01 | 26 | 34 | 62 | 1,8 |
Měsíc: 2020-12 | 13 | 17 | 23 | 1,4 |
Měsíc: 2020-11 | 19 | 22 | 37 | 1,7 |
Měsíc: 2020-10 | 21 | 26 | 72 | 2,8 |
Měsíc: 2020-09 | 25 | 28 | 52 | 1,9 |
Měsíc: 2020-08 | 20 | 20 | 48 | 2,4 |
Měsíc: 2020-07 | 16 | 21 | 25 | 1,2 |
Měsíc: 2020-06 | 29 | 31 | 89 | 2,9 |
Měsíc: 2020-05 | 29 | 37 | 76 | 2,1 |
Měsíc: 2020-04 | 27 | 29 | 66 | 2,3 |
Měsíc: 2020-03 | 24 | 26 | 46 | 1,8 |
Měsíc: 2020-02 | 45 | 57 | 97 | 1,7 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 8 | 8 | 10 | 1,3 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 6 | 6 | 12 | 2,0 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 5 | 5 | 15 | 3,0 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 7 | 8 | 26 | 3,3 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 5 | 6 | 9 | 1,5 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 6 | 6 | 7 | 1,2 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 10 | 10 | 16 | 1,6 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 5 | 5 | 9 | 1,8 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 4 | 5 | 7 | 1,4 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 6 | 6 | 11 | 1,8 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 4 | 4 | 8 | 2,0 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 10 | 10 | 16 | 1,6 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 10 | 10 | 24 | 2,4 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 3 | 3 | 4 | 1,3 |
Týden: 2020 - 41 | 2020-10-05 | 7 | 7 | 37 | 5,3 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |