Ubytování v Chorvatsku, dovolená Chorvatsko 2011. Apartmány, domy a vily u moře, dovolená na jachtě, romantika na majáku i robinsonády.
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 1 | - | - |
| DNES | 21 | 21 | 21 | 33 |
| DNEŠNÍ TREND | -64.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 89 | 159 |
| PRŮMĚR | 177 | 185 | 190 | 301 |
| CELKEM | 102 272 | 109 592 | 116 844 | 210 603 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| adriaticonline.cz | 301 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-07 | 7 514 | 8 428 | 13 349 | 1,6 |
| Měsíc: 2026-06 | 6 377 | 7 290 | 11 585 | 1,6 |
| Měsíc: 2026-05 | 5 451 | 5 828 | 9 121 | 1,6 |
| Měsíc: 2026-04 | 3 059 | 3 327 | 6 399 | 1,9 |
| Měsíc: 2026-03 | 2 486 | 3 094 | 6 686 | 2,2 |
| Měsíc: 2026-02 | 3 713 | 4 486 | 10 207 | 2,3 |
| Měsíc: 2026-01 | 4 102 | 5 235 | 11 993 | 2,3 |
| Měsíc: 2025-12 | 1 714 | 2 125 | 4 827 | 2,3 |
| Měsíc: 2025-11 | 1 118 | 1 458 | 3 606 | 2,5 |
| Měsíc: 2025-10 | 1 397 | 1 735 | 3 270 | 1,9 |
| Měsíc: 2025-09 | 3 180 | 3 808 | 5 820 | 1,5 |
| Měsíc: 2025-08 | 5 835 | 7 079 | 10 803 | 1,5 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 31 | 2026-07-27 | 1 268 | 1 324 | 2 183 | 1,6 |
| Týden: 2026 - 30 | 2026-07-20 | 1 967 | 2 077 | 3 017 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 29 | 2026-07-13 | 2 120 | 2 293 | 3 527 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 28 | 2026-07-06 | 1 682 | 1 776 | 3 087 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 27 | 2026-06-29 | 1 714 | 1 788 | 2 787 | 1,6 |
| Týden: 2026 - 26 | 2026-06-22 | 1 948 | 2 111 | 3 164 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 25 | 2026-06-15 | 1 435 | 1 504 | 2 518 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 24 | 2026-06-08 | 1 530 | 1 600 | 2 382 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 23 | 2026-06-01 | 1 468 | 1 564 | 2 753 | 1,8 |
| Týden: 2026 - 22 | 2026-05-25 | 1 303 | 1 354 | 2 442 | 1,8 |
| Týden: 2026 - 21 | 2026-05-18 | 1 206 | 1 195 | 1 690 | 1,4 |
| Týden: 2026 - 20 | 2026-05-11 | 1 665 | 1 682 | 2 436 | 1,4 |
| Týden: 2026 - 19 | 2026-05-04 | 1 256 | 1 154 | 1 762 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 18 | 2026-04-27 | 846 | 908 | 1 634 | 1,8 |
| Týden: 2026 - 17 | 2026-04-20 | 765 | 820 | 1 526 | 1,9 |
| Týden: 2026 - 16 | 2026-04-13 | 879 | 923 | 1 718 | 1,9 |
| Týden: 2026 - 15 | 2026-04-06 | 815 | 720 | 1 607 | 2,2 |
| Týden: 2026 - 14 | 2026-03-30 | 537 | 596 | 1 055 | 1,8 |
| Týden: 2026 - 13 | 2026-03-23 | 652 | 734 | 1 386 | 1,9 |
| Týden: 2026 - 12 | 2026-03-16 | 561 | 654 | 1 524 | 2,3 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 110 | Pronájem domku v chorvatsku | 1 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |