Čína je nejlidnatější země světa se starobylou kulturou. Stránky o Číně, čínské kultuře, historii, mytologii, čínštině, obyvatelích Číny, čínském kalendáři a dalších věcech s Čínou souvisejících.
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 18 | 18 | 18 | 20 |
| DNEŠNÍ TREND | 68.8% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 17 | 19 |
| PRŮMĚR | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CELKEM | 5 021 | 5 182 | 5 400 | 7 200 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| yin.cz | 18 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-04 | 405 | 440 | 487 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-03 | 253 | 328 | 397 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-02 | 319 | 337 | 422 | 1,3 |
| Měsíc: 2026-01 | 335 | 356 | 419 | 1,2 |
| Měsíc: 2025-12 | 219 | 256 | 360 | 1,4 |
| Měsíc: 2025-11 | 194 | 217 | 291 | 1,3 |
| Měsíc: 2025-10 | 348 | 362 | 470 | 1,3 |
| Měsíc: 2025-09 | 245 | 274 | 426 | 1,6 |
| Měsíc: 2025-08 | 147 | 161 | 207 | 1,3 |
| Měsíc: 2025-07 | 129 | 135 | 179 | 1,3 |
| Měsíc: 2025-06 | 96 | 104 | 139 | 1,3 |
| Měsíc: 2025-05 | 139 | 169 | 265 | 1,6 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 18 | 2026-04-27 | 126 | 127 | 131 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 17 | 2026-04-20 | 137 | 127 | 148 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 16 | 2026-04-13 | 67 | 67 | 78 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 15 | 2026-04-06 | 114 | 138 | 145 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 14 | 2026-03-30 | 46 | 46 | 52 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 13 | 2026-03-23 | 102 | 149 | 167 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 12 | 2026-03-16 | 50 | 54 | 81 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 11 | 2026-03-09 | 44 | 47 | 54 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 10 | 2026-03-02 | 50 | 56 | 66 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 9 | 2026-02-23 | 79 | 82 | 120 | 1,5 |
| Týden: 2026 - 8 | 2026-02-16 | 89 | 85 | 103 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 7 | 2026-02-09 | 70 | 68 | 71 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 6 | 2026-02-02 | 96 | 96 | 121 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 5 | 2026-01-26 | 76 | 79 | 106 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 4 | 2026-01-19 | 74 | 73 | 93 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 3 | 2026-01-12 | 97 | 96 | 105 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 2 | 2026-01-05 | 84 | 86 | 94 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 1 | 2025-12-29 | 76 | 77 | 107 | 1,4 |
| Týden: 2025 - 52 | 2025-12-22 | 54 | 62 | 77 | 1,2 |
| Týden: 2025 - 51 | 2025-12-15 | 45 | 49 | 70 | 1,4 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
| Win10 | 94.4% | 17 | 1.00 | 100.0% | | iOS | 5.56% | 1 | 1.00 | 100.0% | |  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 2 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |