Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 19 | 20 | 20 | 35 |
| DNEŠNÍ TREND | -44.2% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 27 | 54 |
| PRŮMĚR | 25 | 28 | 31 | 101 |
| CELKEM | 56 960 | 66 409 | 73 845 | 113 760 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| galaxybike.cz | 74 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-10 | 1 506 | 1 627 | 2 585 | 1,6 |
| Měsíc: 2026-09 | 3 475 | 3 565 | 4 774 | 1,3 |
| Měsíc: 2026-08 | 5 650 | 8 030 | 9 994 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-07 | 7 026 | 13 995 | 17 104 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-06 | 6 087 | 6 249 | 7 293 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-05 | 11 730 | 12 113 | 13 210 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-04 | 5 883 | 6 378 | 7 707 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-03 | 2 301 | 2 778 | 4 282 | 1,5 |
| Měsíc: 2026-02 | 5 480 | 5 871 | 7 195 | 1,2 |
| Měsíc: 2026-01 | 783 | 1 223 | 3 238 | 2,6 |
| Měsíc: 2025-12 | 709 | 1 062 | 2 337 | 2,2 |
| Měsíc: 2025-11 | 547 | 848 | 2 277 | 2,7 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 45 | 2026-11-02 | 163 | 164 | 580 | 3,5 |
| Týden: 2026 - 44 | 2026-10-26 | 420 | 421 | 724 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 43 | 2026-10-19 | 157 | 134 | 351 | 2,6 |
| Týden: 2026 - 42 | 2026-10-12 | 286 | 294 | 506 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 41 | 2026-10-05 | 395 | 400 | 554 | 1,4 |
| Týden: 2026 - 40 | 2026-09-28 | 716 | 718 | 966 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 39 | 2026-09-21 | 930 | 891 | 1 069 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 38 | 2026-09-14 | 878 | 848 | 1 105 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 37 | 2026-09-07 | 419 | 446 | 770 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 36 | 2026-08-31 | 1 335 | 1 271 | 1 687 | 1,3 |
| Týden: 2026 - 35 | 2026-08-24 | 857 | 844 | 1 474 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 34 | 2026-08-17 | 340 | 347 | 589 | 1,7 |
| Týden: 2026 - 33 | 2026-08-10 | 2 516 | 4 090 | 4 601 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 32 | 2026-08-03 | 1 957 | 2 076 | 2 362 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 31 | 2026-07-27 | 1 766 | 3 808 | 4 563 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 30 | 2026-07-20 | 2 256 | 4 853 | 6 626 | 1,4 |
| Týden: 2026 - 29 | 2026-07-13 | 1 677 | 2 337 | 2 629 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 28 | 2026-07-06 | 1 651 | 2 094 | 2 316 | 1,1 |
| Týden: 2026 - 27 | 2026-06-29 | 1 687 | 1 793 | 2 089 | 1,2 |
| Týden: 2026 - 26 | 2026-06-22 | 1 455 | 1 413 | 1 634 | 1,2 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 18 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |