Ubytování v atraktivní lokalitě Jizerských hor a Krkonoš.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 8 | 8 | 9 | 16 |
DNEŠNÍ TREND | 1775.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 9 | 16 |
PRŮMĚR | 1 | 1 | 1 | 1 |
CELKEM | 1 510 | 1 561 | 1 636 | 2 021 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-03 | 15 | 22 | 24 | 1,1 |
Měsíc: 2021-02 | 43 | 53 | 65 | 1,2 |
Měsíc: 2021-01 | 81 | 90 | 123 | 1,4 |
Měsíc: 2020-12 | 38 | 42 | 45 | 1,1 |
Měsíc: 2020-11 | 34 | 37 | 40 | 1,1 |
Měsíc: 2020-10 | 45 | 50 | 67 | 1,3 |
Měsíc: 2020-09 | 55 | 64 | 83 | 1,3 |
Měsíc: 2020-08 | 76 | 81 | 96 | 1,2 |
Měsíc: 2020-07 | 89 | 101 | 126 | 1,2 |
Měsíc: 2020-06 | 83 | 95 | 108 | 1,1 |
Měsíc: 2020-05 | 42 | 52 | 80 | 1,5 |
Měsíc: 2020-04 | 32 | 37 | 44 | 1,2 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 15 | 2021-04-12 | 6 | 6 | 7 | 1,2 |
Týden: 2021 - 14 | 2021-04-05 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2021 - 13 | 2021-03-29 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2021 - 12 | 2021-03-22 | 4 | 4 | 4 | 1,0 |
Týden: 2021 - 11 | 2021-03-15 | 2 | 2 | 3 | 1,5 |
Týden: 2021 - 10 | 2021-03-08 | 3 | 3 | 4 | 1,3 |
Týden: 2021 - 9 | 2021-03-01 | 5 | 11 | 11 | 1,0 |
Týden: 2021 - 8 | 2021-02-22 | 3 | 6 | 7 | 1,2 |
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 17 | 21 | 26 | 1,2 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 15 | 18 | 24 | 1,3 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 34 | 39 | 59 | 1,5 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 21 | 23 | 30 | 1,3 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 13 | 13 | 18 | 1,4 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 16 | 16 | 17 | 1,1 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 8 | 9 | 9 | 1,0 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 7 | 7 | 8 | 1,1 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 14 | 14 | 16 | 1,1 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)