Hudební skupina KREYN
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 1 |
CELKEM | 2 586 | 2 875 | 2 961 | 7 449 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
kreyn.cz | 5 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-02 | 1 | 2 | 9 | 4,5 |
Měsíc: 2021-01 | 25 | 25 | 47 | 1,9 |
Měsíc: 2020-12 | 22 | 26 | 72 | 2,8 |
Měsíc: 2020-11 | 35 | 39 | 94 | 2,4 |
Měsíc: 2020-10 | 28 | 31 | 70 | 2,3 |
Měsíc: 2020-09 | 38 | 41 | 96 | 2,3 |
Měsíc: 2020-08 | 241 | 267 | 803 | 3,0 |
Měsíc: 2020-07 | 145 | 200 | 503 | 2,5 |
Měsíc: 2020-06 | 233 | 258 | 537 | 2,1 |
Měsíc: 2020-05 | 102 | 120 | 240 | 2,0 |
Měsíc: 2020-04 | 25 | 29 | 73 | 2,5 |
Měsíc: 2020-03 | 64 | 67 | 166 | 2,5 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 8 | 2021-02-22 | 2 | 2 | 9 | 4,5 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 8 | 8 | 13 | 1,6 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 15 | 15 | 31 | 2,1 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 11 | 12 | 30 | 2,5 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 7 | 7 | 30 | 4,3 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 3 | 3 | 8 | 2,7 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 10 | 10 | 11 | 1,1 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 9 | 9 | 28 | 3,1 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 8 | 10 | 28 | 2,8 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 9 | 9 | 26 | 2,9 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 7 | 8 | 21 | 2,6 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 1 | 0 | 0 | nan |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 1 | 1 | 3 | 3,0 |
Týden: 2020 - 41 | 2020-10-05 | 12 | 13 | 30 | 2,3 |
Týden: 2020 - 40 | 2020-09-28 | 14 | 14 | 23 | 1,6 |
Týden: 2020 - 39 | 2020-09-21 | 8 | 8 | 21 | 2,6 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
| 1 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |