sekání travin, údržba zeleně, výsadba, zalesňování, výřez, hnojení, kácení stromů
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2025-06 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-05 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-04 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-03 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-02 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-01 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-12 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-11 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-10 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-09 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-08 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-07 | 0 | 0 | 0 | - |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2022 - 45 | 2022-11-07 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 13 | 2022-03-28 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 11 | 2022-03-14 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 10 | 2022-03-07 | 5 | 5 | 6 | 1,2 |
Týden: 2022 - 9 | 2022-02-28 | 4 | 4 | 5 | 1,3 |
Týden: 2022 - 8 | 2022-02-21 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 7 | 2022-02-14 | 2 | 2 | 3 | 1,5 |
Týden: 2022 - 6 | 2022-02-07 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2022 - 5 | 2022-01-31 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2022 - 4 | 2022-01-24 | 4 | 5 | 10 | 2,0 |
Týden: 2022 - 3 | 2022-01-17 | 4 | 4 | 11 | 2,8 |
Týden: 2022 - 1 | 2022-01-03 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
Týden: 2021 - 52 | 2021-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 51 | 2021-12-20 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
Týden: 2021 - 50 | 2021-12-13 | 4 | 4 | 5 | 1,3 |
Týden: 2021 - 49 | 2021-12-06 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2021 - 48 | 2021-11-29 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2021 - 47 | 2021-11-22 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Týden: 2021 - 46 | 2021-11-15 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2021 - 45 | 2021-11-08 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)