komunitní web
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 1 | - | - |
DNES | 2 | 2 | 2 | 2 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 2 | 2 |
PRŮMĚR | 1 | 1 | 1 | 2 |
CELKEM | 1 013 | 1 183 | 1 229 | 4 013 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
prilozany.cz | 2 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-03 | 39 | 46 | 568 | 12,3 |
Měsíc: 2021-02 | 40 | 45 | 179 | 4,0 |
Měsíc: 2021-01 | 33 | 45 | 124 | 2,8 |
Měsíc: 2020-12 | 49 | 61 | 144 | 2,4 |
Měsíc: 2020-11 | 41 | 43 | 251 | 5,8 |
Měsíc: 2020-10 | 49 | 56 | 136 | 2,4 |
Měsíc: 2020-09 | 54 | 65 | 185 | 2,8 |
Měsíc: 2020-08 | 52 | 67 | 172 | 2,6 |
Měsíc: 2020-07 | 42 | 43 | 143 | 3,3 |
Měsíc: 2020-06 | 31 | 37 | 67 | 1,8 |
Měsíc: 2020-05 | 39 | 43 | 175 | 4,1 |
Měsíc: 2020-04 | 34 | 37 | 62 | 1,7 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 15 | 2021-04-12 | 6 | 6 | 16 | 2,7 |
Týden: 2021 - 14 | 2021-04-05 | 6 | 6 | 13 | 2,2 |
Týden: 2021 - 13 | 2021-03-29 | 12 | 12 | 46 | 3,8 |
Týden: 2021 - 12 | 2021-03-22 | 8 | 8 | 11 | 1,4 |
Týden: 2021 - 11 | 2021-03-15 | 7 | 7 | 22 | 3,1 |
Týden: 2021 - 10 | 2021-03-08 | 7 | 9 | 34 | 3,8 |
Týden: 2021 - 9 | 2021-03-01 | 14 | 18 | 497 | 27,6 |
Týden: 2021 - 8 | 2021-02-22 | 12 | 12 | 114 | 9,5 |
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 11 | 12 | 36 | 3,0 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 14 | 15 | 22 | 1,5 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 6 | 6 | 7 | 1,2 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 8 | 8 | 47 | 5,9 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 7 | 7 | 13 | 1,9 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 9 | 10 | 25 | 2,5 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 7 | 8 | 11 | 1,4 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 11 | 16 | 47 | 2,9 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 20 | 20 | 34 | 1,7 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 14 | 16 | 59 | 3,7 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 9 | 9 | 12 | 1,3 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 13 | 13 | 21 | 1,6 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |