trenink.com - portál fotbalových trenérů

Web magazín českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com je určen fotbalovým trenérům různých věkových kategorií, výkonnostních úrovní i stupně trenérského vzdělání. Každý den nové cvičení nebo článek, katalog více jak 1000 cvičení z archivu.

Celkový přehled

 UNIKÁTNÍ IPNÁVŠTĚVNÍKŮNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEK
ONLINE-1--
DNES3803944301 452
DNEŠNÍ TREND3.2%   
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN005191 565
PRŮMĚR4985215781 546
CELKEM279 590296 794330 400846 942

Rozpis dle domén druhého řádu

K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.

DOMÉNASTRÁNEK%
trenink.com1763100%

Návštěvnost po měsících

 REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Měsíc: 2023-0812 14817 03148 4852,8
Měsíc: 2023-078 70312 22732 9682,7
Měsíc: 2023-068 07010 49122 3192,1
Měsíc: 2023-0510 71714 27035 8352,5
Měsíc: 2023-0411 40415 05838 5602,6
Měsíc: 2023-0312 15016 72343 1422,6
Měsíc: 2023-0210 39414 27737 0102,6
Měsíc: 2023-0110 88814 67638 0952,6
Měsíc: 2022-126 0637 61814 9812,0
Měsíc: 2022-119 39612 31124 6922,0
Měsíc: 2022-1012 90617 08140 8092,4
Měsíc: 2022-0912 42317 11146 7192,7

Návštěvnost po týdnech

 OD (datum)REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Týden: 2023 - 372023-09-113 2323 99211 1042,8
Týden: 2023 - 362023-09-043 2283 99311 1052,8
Týden: 2023 - 352023-08-282 8773 59610 4462,9
Týden: 2023 - 342023-08-213 2274 03711 6342,9
Týden: 2023 - 332023-08-143 1503 96010 8482,7
Týden: 2023 - 322023-08-072 8853 6199 9732,8
Týden: 2023 - 312023-07-312 7103 4569 6752,8
Týden: 2023 - 302023-07-242 6343 3429 7392,9
Týden: 2023 - 292023-07-172 4993 1969 0512,8
Týden: 2023 - 282023-07-102 0172 5427 1432,8
Týden: 2023 - 272023-07-031 8372 2004 7602,2
Týden: 2023 - 262023-06-261 6902 0344 2412,1
Týden: 2023 - 252023-06-191 7902 1724 3632,0
Týden: 2023 - 242023-06-122 0672 4685 4992,2
Týden: 2023 - 232023-06-052 3442 8076 1512,2
Týden: 2023 - 222023-05-292 5343 0286 6352,2
Týden: 2023 - 212023-05-222 6213 1407 2682,3
Týden: 2023 - 202023-05-152 5673 0737 6992,5
Týden: 2023 - 192023-05-082 7593 3359 4802,8
Týden: 2023 - 182023-05-012 5623 1267 7502,5

Návštěvnost dnes

Návštěvnost tento měsíc

Návštěvnost tento rok (týdny)

Návštěvnost tento rok (měsíce)

OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉMNÁVŠTĚVSTRÁNEK/
NÁVŠTĚVA
OKAMŽITÝ
ODCHOD
GRAF
Win1036.5%2363.9439.8%
Android32.2%2082.1960.1%
iOS24.9%1611.5873.3%
MacOSX3.41%222.0559.1%
Linux1.24%81.2575.0%
Win71.08%73.1442.9%
unknown0.46%32.3366.7%
Win320.15%12.000.0%
GRAF OPERAČNÍ SYSTÉM

ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍNÁVŠTĚVSTRÁNEK/
NÁVŠTĚVA
OKAMŽITÝ
ODCHOD
GRAF
unknown100.0%6462.670.0%
GRAF ROZLIŠENÍ MONITORU

ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚNÁVŠTĚVGRAF
cz79.4%513
sk9.60%62
us2.94%19
fr1.24%8
de1.24%8
il0.93%6
ch0.77%5
0.62%4
pl0.46%3
gb0.46%3
dz0.46%3
no0.31%2
gr0.31%2
it0.31%2
md0.15%1
me0.15%1
ca0.15%1
ua0.15%1
mk0.15%1
al0.15%1
GRAF ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA