trenink.com - portál fotbalových trenérů

Web magazín českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com je určen fotbalovým trenérům různých věkových kategorií, výkonnostních úrovní i stupně trenérského vzdělání. Každý den nové cvičení nebo článek, katalog více jak 1000 cvičení z archivu.

Celkový přehled

 UNIKÁTNÍ IPNÁVŠTĚVNÍKŮNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEK
ONLINE-1--
DNES2923253591 105
DNEŠNÍ TREND8.3%   
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN003591 098
PRŮMĚR312343386980
CELKEM254 401278 216315 200726 700

Rozpis dle domén druhého řádu

K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.

DOMÉNASTRÁNEK%
trenink.com771100%

Návštěvnost po měsících

 REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Měsíc: 2025-068 09012 60723 4591,9
Měsíc: 2025-057 2239 47724 1702,6
Měsíc: 2025-047 66510 02128 4142,8
Měsíc: 2025-038 45711 25530 6432,7
Měsíc: 2025-028 54511 22128 7412,6
Měsíc: 2025-018 49311 27027 5832,4
Měsíc: 2024-124 5265 73010 2311,8
Měsíc: 2024-117 6069 33418 0541,9
Měsíc: 2024-1010 16413 49329 3072,2
Měsíc: 2024-0910 39914 14433 9812,4
Měsíc: 2024-0810 75914 90238 9962,6
Měsíc: 2024-077 98811 03226 0522,4

Návštěvnost po týdnech

 OD (datum)REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Týden: 2025 - 282025-07-072 1722 7006 8572,5
Týden: 2025 - 272025-06-302 0652 4815 1122,1
Týden: 2025 - 262025-06-232 6425 2278 2841,6
Týden: 2025 - 252025-06-161 9512 2424 2271,9
Týden: 2025 - 242025-06-091 4531 7103 8802,3
Týden: 2025 - 232025-06-022 1742 5285 5872,2
Týden: 2025 - 222025-05-262 2652 6406 0322,3
Týden: 2025 - 212025-05-191 7182 0975 7582,7
Týden: 2025 - 202025-05-121 8212 1856 1482,8
Týden: 2025 - 192025-05-051 7002 0184 8472,4
Týden: 2025 - 182025-04-281 6261 8654 7132,5
Týden: 2025 - 172025-04-211 7462 0295 5362,7
Týden: 2025 - 162025-04-141 6771 9675 4552,8
Týden: 2025 - 152025-04-072 1982 5577 6643,0
Týden: 2025 - 142025-03-312 4022 8708 0372,8
Týden: 2025 - 132025-03-241 9322 3537 0233,0
Týden: 2025 - 122025-03-172 1642 6907 9753,0
Týden: 2025 - 112025-03-101 8522 2166 4092,9
Týden: 2025 - 102025-03-032 0332 3926 2582,6
Týden: 2025 - 92025-02-242 8963 3677 4832,2

Návštěvnost dnes

Návštěvnost tento měsíc

Návštěvnost tento rok (týdny)

Návštěvnost tento rok (měsíce)

OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉMNÁVŠTĚVGRAF
Android33.7%101
iOS30.3%91
Win1024.0%72
MacOSX10.0%30
Linux1.33%4
unknown0.67%2
GRAF OPERAČNÍ SYSTÉM

ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍNÁVŠTĚVGRAF
unknown100.0%300
GRAF ROZLIŠENÍ MONITORU

ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚNÁVŠTĚVGRAF
cz61.3%184
us15.7%47
sk11.3%34
hu4.00%12
ie2.00%6
it1.00%3
0.67%2
fr0.67%2
be0.67%2
tr0.33%1
pl0.33%1
il0.33%1
es0.33%1
me0.33%1
si0.33%1
at0.33%1
gb0.33%1
GRAF ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA