Výroba a prodej potřeb pro rybolov v Norsku - pilkery - páternostery - zátěže.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 470 | 508 | 521 | 663 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2020-12 | 0 | 0 | 0 | nan |
Měsíc: 2020-11 | 13 | 13 | 19 | 1,5 |
Měsíc: 2020-10 | 25 | 29 | 38 | 1,3 |
Měsíc: 2020-09 | 13 | 13 | 14 | 1,1 |
Měsíc: 2020-08 | 22 | 26 | 35 | 1,3 |
Měsíc: 2020-07 | 17 | 17 | 21 | 1,2 |
Měsíc: 2020-06 | 12 | 14 | 14 | 1,0 |
Měsíc: 2020-05 | 12 | 15 | 17 | 1,1 |
Měsíc: 2020-04 | 8 | 8 | 8 | 1,0 |
Měsíc: 2020-03 | 29 | 30 | 33 | 1,1 |
Měsíc: 2020-02 | 22 | 26 | 32 | 1,2 |
Měsíc: 2020-01 | 22 | 22 | 29 | 1,3 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 8 | 8 | 10 | 1,3 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 5 | 5 | 9 | 1,8 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 8 | 8 | 16 | 2,0 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2020 - 41 | 2020-10-05 | 6 | 6 | 7 | 1,2 |
Týden: 2020 - 40 | 2020-09-28 | 5 | 5 | 6 | 1,2 |
Týden: 2020 - 39 | 2020-09-21 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2020 - 38 | 2020-09-14 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2020 - 37 | 2020-09-07 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2020 - 36 | 2020-08-31 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
Týden: 2020 - 35 | 2020-08-24 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2020 - 34 | 2020-08-17 | 11 | 12 | 13 | 1,1 |
Týden: 2020 - 33 | 2020-08-10 | 7 | 7 | 14 | 2,0 |
Týden: 2020 - 32 | 2020-08-03 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2020 - 31 | 2020-07-27 | 2 | 2 | 3 | 1,5 |
Týden: 2020 - 30 | 2020-07-20 | 3 | 3 | 7 | 2,3 |
Týden: 2020 - 29 | 2020-07-13 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2020 - 28 | 2020-07-06 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
Týden: 2020 - 27 | 2020-06-29 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)