Slovenské modelky pro televizní reklamu,ženy a dívky, tváře pro TV reklamy a pro časopisy. Galerie slovenských modelek.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2025-06 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-05 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-04 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-03 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-02 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2025-01 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-12 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-11 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-10 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-09 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-08 | 0 | 0 | 0 | - |
Měsíc: 2024-07 | 0 | 0 | 0 | - |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2019 - 18 | 2019-04-29 | 8 | 8 | 26 | 3,3 |
Týden: 2019 - 17 | 2019-04-22 | 203 | 228 | 1 105 | 4,8 |
Týden: 2019 - 16 | 2019-04-15 | 190 | 214 | 1 343 | 6,3 |
Týden: 2019 - 15 | 2019-04-08 | 189 | 212 | 927 | 4,4 |
Týden: 2019 - 14 | 2019-04-01 | 181 | 201 | 671 | 3,3 |
Týden: 2019 - 13 | 2019-03-25 | 167 | 182 | 726 | 4,0 |
Týden: 2019 - 12 | 2019-03-18 | 163 | 169 | 646 | 3,8 |
Týden: 2019 - 11 | 2019-03-11 | 139 | 143 | 454 | 3,2 |
Týden: 2019 - 10 | 2019-03-04 | 182 | 193 | 977 | 5,1 |
Týden: 2019 - 9 | 2019-02-25 | 128 | 135 | 562 | 4,2 |
Týden: 2019 - 8 | 2019-02-18 | 142 | 143 | 654 | 4,6 |
Týden: 2019 - 7 | 2019-02-11 | 155 | 172 | 596 | 3,5 |
Týden: 2019 - 6 | 2019-02-04 | 206 | 224 | 759 | 3,4 |
Týden: 2019 - 5 | 2019-01-28 | 192 | 201 | 768 | 3,8 |
Týden: 2019 - 4 | 2019-01-21 | 181 | 188 | 665 | 3,5 |
Týden: 2019 - 3 | 2019-01-14 | 173 | 184 | 583 | 3,2 |
Týden: 2019 - 2 | 2019-01-07 | 208 | 220 | 608 | 2,8 |
Týden: 2019 - 1 | 2018-12-31 | 247 | 220 | 1 485 | 6,8 |
Týden: 2018 - 52 | 2018-12-24 | 199 | 219 | 823 | 3,8 |
Týden: 2018 - 51 | 2018-12-17 | 155 | 157 | 456 | 2,9 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)