Občanské sdružení Naše Děti pořádá letní tábory a víkendové akce pro děti.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 14 | 32 |
PRŮMĚR | 15 | 17 | 17 | 39 |
CELKEM | 28 444 | 33 018 | 39 287 | 106 141 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
DOMÉNA | STRÁNEK | % |
---|
nasedeti.cz | 32 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2021-02 | 441 | 573 | 1 163 | 2,0 |
Měsíc: 2021-01 | 585 | 814 | 2 107 | 2,6 |
Měsíc: 2020-12 | 609 | 768 | 1 984 | 2,6 |
Měsíc: 2020-11 | 1 154 | 1 743 | 7 866 | 4,5 |
Měsíc: 2020-10 | 342 | 453 | 899 | 2,0 |
Měsíc: 2020-09 | 529 | 629 | 1 397 | 2,2 |
Měsíc: 2020-08 | 2 696 | 5 374 | 13 370 | 2,5 |
Měsíc: 2020-07 | 2 894 | 6 422 | 16 568 | 2,6 |
Měsíc: 2020-06 | 903 | 1 174 | 3 711 | 3,2 |
Měsíc: 2020-05 | 680 | 938 | 2 811 | 3,0 |
Měsíc: 2020-04 | 537 | 681 | 1 949 | 2,9 |
Měsíc: 2020-03 | 423 | 510 | 1 454 | 2,9 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2021 - 8 | 2021-02-22 | 93 | 104 | 250 | 2,4 |
Týden: 2021 - 7 | 2021-02-15 | 126 | 176 | 343 | 1,9 |
Týden: 2021 - 6 | 2021-02-08 | 130 | 152 | 294 | 1,9 |
Týden: 2021 - 5 | 2021-02-01 | 125 | 141 | 276 | 2,0 |
Týden: 2021 - 4 | 2021-01-25 | 174 | 203 | 495 | 2,4 |
Týden: 2021 - 3 | 2021-01-18 | 150 | 195 | 505 | 2,6 |
Týden: 2021 - 2 | 2021-01-11 | 137 | 180 | 475 | 2,6 |
Týden: 2021 - 1 | 2021-01-04 | 138 | 170 | 489 | 2,9 |
Týden: 2020 - 53 | 2020-12-28 | 136 | 151 | 297 | 2,0 |
Týden: 2020 - 52 | 2020-12-21 | 138 | 147 | 273 | 1,9 |
Týden: 2020 - 51 | 2020-12-14 | 156 | 182 | 536 | 2,9 |
Týden: 2020 - 50 | 2020-12-07 | 132 | 152 | 507 | 3,3 |
Týden: 2020 - 49 | 2020-11-30 | 224 | 278 | 747 | 2,7 |
Týden: 2020 - 48 | 2020-11-23 | 813 | 1 194 | 6 432 | 5,4 |
Týden: 2020 - 47 | 2020-11-16 | 176 | 217 | 645 | 3,0 |
Týden: 2020 - 46 | 2020-11-09 | 109 | 126 | 272 | 2,2 |
Týden: 2020 - 45 | 2020-11-02 | 92 | 112 | 238 | 2,1 |
Týden: 2020 - 44 | 2020-10-26 | 98 | 118 | 245 | 2,1 |
Týden: 2020 - 43 | 2020-10-19 | 90 | 105 | 226 | 2,2 |
Týden: 2020 - 42 | 2020-10-12 | 69 | 82 | 164 | 2,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
---|
| 5 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
---|
|  |