Profesionální monitoring tisku, rádií, televize, internetu. Vybrané zprávy, podle zadání, každý den den ve Vašem e-mailu.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 40 | 40 | 41 | 44 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2025-06 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Měsíc: 2025-05 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2025-04 | 6 | 5 | 5 | 1,0 |
Měsíc: 2025-03 | 3 | 4 | 4 | 1,0 |
Měsíc: 2025-02 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Měsíc: 2025-01 | 3 | 4 | 4 | 1,0 |
Měsíc: 2024-12 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2024-11 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Měsíc: 2024-10 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Měsíc: 2024-09 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2024-08 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Měsíc: 2024-07 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2025 - 26 | 2025-06-23 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 25 | 2025-06-16 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 23 | 2025-06-02 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 20 | 2025-05-12 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 17 | 2025-04-21 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 16 | 2025-04-14 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 15 | 2025-04-07 | 2 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 14 | 2025-03-31 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2025 - 13 | 2025-03-24 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 12 | 2025-03-17 | 1 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2025 - 11 | 2025-03-10 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 6 | 2025-02-03 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2025 - 5 | 2025-01-27 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2025 - 3 | 2025-01-13 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2025 - 2 | 2025-01-06 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 51 | 2024-12-16 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 45 | 2024-11-04 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
Týden: 2024 - 42 | 2024-10-14 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 40 | 2024-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Týden: 2024 - 39 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)