Profesionální monitoring tisku, rádií, televize, internetu. Vybrané zprávy, podle zadání, každý den den ve Vašem e-mailu.
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRŮMĚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 125 | 126 | 127 | 128 |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2026-10 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-09 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-08 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-07 | 8 | 6 | 6 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-06 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-05 | 10 | 10 | 10 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-04 | 9 | 8 | 9 | 1,1 |
| Měsíc: 2026-03 | 9 | 9 | 9 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-02 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
| Měsíc: 2026-01 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-12 | 6 | 6 | 6 | 1,0 |
| Měsíc: 2025-11 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2026 - 45 | 2026-11-02 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 44 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 42 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 39 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 38 | 2026-09-14 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 35 | 2026-08-24 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 34 | 2026-08-17 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 33 | 2026-08-10 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 31 | 2026-07-27 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 30 | 2026-07-20 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 29 | 2026-07-13 | 2 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 28 | 2026-07-06 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 27 | 2026-06-29 | 1 | 0 | 0 | - |
| Týden: 2026 - 26 | 2026-06-22 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 25 | 2026-06-15 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 24 | 2026-06-08 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 23 | 2026-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 22 | 2026-05-25 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 21 | 2026-05-18 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| Týden: 2026 - 20 | 2026-05-11 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)