Čína - nejlidnatější země světa se starobylou kulturou. Stránky o Číně, čínské kultuře, historii, mytologii, čínštině, obyvatelích Číny, čínském kalendáři a dalších věcech s Čínou souvisejících.
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 2 | - | - |
| DNES | 81 | 82 | 85 | 131 |
| DNEŠNÍ TREND | -16.4% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 130 | 195 |
| PRŮMĚR | 136 | 139 | 144 | 282 |
| CELKEM | 18 433 | 18 797 | 19 701 | 38 595 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| yin.cz | 193 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2012-01 | 4 386 | 4 950 | 10 140 | 2,0 |
| Měsíc: 2011-12 | 2 968 | 3 373 | 6 546 | 1,9 |
| Měsíc: 2011-11 | 3 069 | 3 589 | 6 712 | 1,9 |
| Měsíc: 2011-10 | 2 959 | 3 455 | 6 865 | 2,0 |
| Měsíc: 2011-09 | 2 159 | 2 467 | 4 562 | 1,8 |
| Měsíc: 2011-08 | 1 604 | 1 821 | 3 498 | 1,9 |
| Měsíc: 2011-07 | 1 576 | 1 854 | 3 432 | 1,9 |
| Měsíc: 2011-06 | 2 185 | 2 426 | 4 544 | 1,9 |
| Měsíc: 2011-05 | 2 697 | 3 021 | 5 334 | 1,8 |
| Měsíc: 2011-04 | 2 617 | 2 917 | 5 290 | 1,8 |
| Měsíc: 2011-03 | 3 181 | 3 558 | 6 361 | 1,8 |
| Měsíc: 2011-02 | 3 368 | 3 667 | 7 229 | 2,0 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2012 - 4 | 2012-01-23 | 1 165 | 1 242 | 2 559 | 2,1 |
| Týden: 2012 - 3 | 2012-01-16 | 1 115 | 1 195 | 2 416 | 2,0 |
| Týden: 2012 - 2 | 2012-01-09 | 968 | 1 029 | 2 266 | 2,2 |
| Týden: 2012 - 1 | 2012-01-02 | 944 | 1 022 | 2 070 | 2,0 |
| Týden: 2011 - 52 | 2011-12-26 | 737 | 787 | 1 481 | 1,9 |
| Týden: 2011 - 51 | 2011-12-19 | 618 | 680 | 1 247 | 1,8 |
| Týden: 2011 - 50 | 2011-12-12 | 726 | 786 | 1 697 | 2,2 |
| Týden: 2011 - 49 | 2011-12-05 | 746 | 806 | 1 529 | 1,9 |
| Týden: 2011 - 48 | 2011-11-28 | 831 | 907 | 1 671 | 1,8 |
| Týden: 2011 - 47 | 2011-11-21 | 755 | 828 | 1 635 | 2,0 |
| Týden: 2011 - 46 | 2011-11-14 | 702 | 773 | 1 404 | 1,8 |
| Týden: 2011 - 45 | 2011-11-07 | 775 | 836 | 1 501 | 1,8 |
| Týden: 2011 - 44 | 2011-10-31 | 757 | 860 | 1 712 | 2,0 |
| Týden: 2011 - 43 | 2011-10-24 | 651 | 735 | 1 526 | 2,1 |
| Týden: 2011 - 42 | 2011-10-17 | 731 | 788 | 1 369 | 1,7 |
| Týden: 2011 - 41 | 2011-10-10 | 754 | 812 | 1 711 | 2,1 |
| Týden: 2011 - 40 | 2011-10-03 | 732 | 793 | 1 678 | 2,1 |
| Týden: 2011 - 39 | 2011-09-26 | 610 | 658 | 1 146 | 1,7 |
| Týden: 2011 - 38 | 2011-09-19 | 605 | 641 | 1 221 | 1,9 |
| Týden: 2011 - 37 | 2011-09-12 | 560 | 605 | 1 095 | 1,8 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| čína | 23 | čínský kalendář | 9 | hlavní město číny | 3 |
| historie číny | 2 | sun tzu umění války | 2 | Cina vynalezy | 1 |
| sun cu umění války | 1 | čínska hudba | 1 | | 1 |
| umění války | 1 | historický vývoj číny | 1 | nefritov cisr | 1 |
| porcelánové jídelní hůlky | 1 | dejiny číny | 1 | Hlavni mesto ciny | 1 |
| Gai Wan | 1 | katastrofy.cz | 1 | činsky letopočet | 1 |
| jak se drží čínské hůlky | 1 | cina | 1 | Čínský kalendář | 1 |
| činsky draci obrazky | 1 | podzemní požár | 1 | cinsky kalendar | 1 |
| jídelní hůlky | 1 | velká čínská zeď | 1 | významné konkubíny | 1 |
| umeni valky tsun cu | 1 | film doba válečníků | 1 | čaj | 1 |
| hlavni mesto číny | 1 | wu tang pohoří | 1 | západní čou | 1 |
| hl město číny | 1 | státy dynastie čou | 1 | čína | 1 |
| Umění války ebook | 1 | tzu sun - umeni valky | 1 | čínské hůlky | 1 |
| sun tzu | 1 | vynález kompasu | 1 | fénix a drak | 1 |
| historická čínská hudba | 1 | shaolinsky klášter blog | 1 | koleje | 1 |
| pirelli 2008 | 1 | velká čínská zeď historie | 1 | čaj gaiwan | 1 |
|
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
| cz | 63.4% | 64 | 1.61 | 71.9% | | unknown | 27.7% | 28 | 2.50 | 50.0% | | net | 3.96% | 4 | 4.25 | 75.0% | | com | 2.97% | 3 | 1.33 | 66.7% | | sk | 1.98% | 2 | 1.50 | 50.0% | |  |