MS SIMUNKOVA

Web: http://www.ms-simunkova.cz/

Celkový přehled

 UNIKÁTNÍ IPNÁVŠTĚVNÍKŮNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEK
ONLINE-0--
DNES1114
DNEŠNÍ TREND-8.0%   
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN0046273
PRŮMĚR697396416
CELKEM11 82212 63115 87074 411

Rozpis dle domén druhého řádu

K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.

DOMÉNASTRÁNEK%
ms-simunkova.cz147100%

Návštěvnost po měsících

 REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Měsíc: 2013-041 0712 80812 1304,3
Měsíc: 2013-031 2622 94612 9194,4
Měsíc: 2013-021 1022 56212 0764,7
Měsíc: 2013-011 0432 58913 8935,4
Měsíc: 2012-129412 20610 4214,7
Měsíc: 2012-111 1523 06015 0024,9
Měsíc: 2012-101 1802 99415 4635,2
Měsíc: 2012-091 0202 90119 8406,8
Měsíc: 2012-085078415 3136,3
Měsíc: 2012-074517102 7523,9
Měsíc: 2012-061 0203 15614 7474,7
Měsíc: 2012-051 0402 86212 8504,5

Návštěvnost po týdnech

 OD (datum)REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Týden: 2013 - 192013-05-063816192 6834,3
Týden: 2013 - 182013-04-292434651 8944,1
Týden: 2013 - 172013-04-223055972 5804,3
Týden: 2013 - 162013-04-152966042 7204,5
Týden: 2013 - 152013-04-083305802 5094,3
Týden: 2013 - 142013-04-014358493 6954,4
Týden: 2013 - 132013-03-253375792 3674,1
Týden: 2013 - 122013-03-184337783 2114,1
Týden: 2013 - 112013-03-114017062 9354,2
Týden: 2013 - 102013-03-044116893 4855,1
Týden: 2013 - 92013-02-253466263 0464,9
Týden: 2013 - 82013-02-182503871 6274,2
Týden: 2013 - 72013-02-113616322 8934,6
Týden: 2013 - 62013-02-044758784 1244,7
Týden: 2013 - 52013-01-283546713 6445,4
Týden: 2013 - 42013-01-213146153 0685,0
Týden: 2013 - 32013-01-143235963 0735,2
Týden: 2013 - 22013-01-073035262 7845,3
Týden: 2013 - 12012-12-312814412 7656,3
Týden: 2012 - 522012-12-241191546944,5