Stránky věnované profesi věštce, fotogalerie, ankety, odkazy, rady klientům
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 4 | 4 | 4 | 6 |
| DNEŠNÍ TREND | -28.1% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 8 | 13 |
| PRŮMĚR | 8 | 8 | 9 | 16 |
| CELKEM | 1 467 | 1 513 | 1 865 | 3 870 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| medy.eu | 21 | 95% |
| pomoztemi.cz | 1 | 5% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2010-08 | 212 | 409 | 737 | 1,8 |
| Měsíc: 2010-07 | 233 | 408 | 737 | 1,8 |
| Měsíc: 2010-06 | 196 | 368 | 824 | 2,2 |
| Měsíc: 2010-05 | 164 | 247 | 597 | 2,4 |
| Měsíc: 2010-04 | 119 | 129 | 255 | 2,0 |
| Měsíc: 2010-03 | 125 | 149 | 316 | 2,1 |
| Měsíc: 2010-02 | 104 | 144 | 382 | 2,7 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2010 - 34 | 2010-08-23 | 55 | 74 | 120 | 1,6 |
| Týden: 2010 - 33 | 2010-08-16 | 57 | 107 | 199 | 1,9 |
| Týden: 2010 - 32 | 2010-08-09 | 56 | 104 | 203 | 2,0 |
| Týden: 2010 - 31 | 2010-08-02 | 54 | 97 | 173 | 1,8 |
| Týden: 2010 - 30 | 2010-07-26 | 58 | 91 | 172 | 1,9 |
| Týden: 2010 - 29 | 2010-07-19 | 76 | 122 | 195 | 1,6 |
| Týden: 2010 - 28 | 2010-07-12 | 61 | 94 | 163 | 1,7 |
| Týden: 2010 - 27 | 2010-07-05 | 44 | 64 | 132 | 2,1 |
| Týden: 2010 - 26 | 2010-06-28 | 69 | 110 | 195 | 1,8 |
| Týden: 2010 - 25 | 2010-06-21 | 56 | 98 | 202 | 2,1 |
| Týden: 2010 - 24 | 2010-06-14 | 46 | 86 | 193 | 2,2 |
| Týden: 2010 - 23 | 2010-06-07 | 42 | 75 | 236 | 3,1 |
| Týden: 2010 - 22 | 2010-05-31 | 46 | 58 | 111 | 1,9 |
| Týden: 2010 - 21 | 2010-05-24 | 46 | 65 | 132 | 2,0 |
| Týden: 2010 - 20 | 2010-05-17 | 49 | 88 | 259 | 2,9 |
| Týden: 2010 - 19 | 2010-05-10 | 42 | 45 | 106 | 2,4 |
| Týden: 2010 - 18 | 2010-05-03 | 25 | 27 | 58 | 2,1 |
| Týden: 2010 - 17 | 2010-04-26 | 32 | 35 | 56 | 1,6 |
| Týden: 2010 - 16 | 2010-04-19 | 30 | 31 | 63 | 2,0 |
| Týden: 2010 - 15 | 2010-04-12 | 30 | 30 | 57 | 1,9 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
| unknown | 54.5% | 6 | 2.00 | 33.3% | | cz | 36.4% | 4 | 2.00 | 50.0% | | sk | 9.09% | 1 | 2.00 | 0.0% | |  |