Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.

Web: www.valihrach.cz

Vína světové kvality a mnoha mezinárodními cenami.

Celkový přehled

 UNIKÁTNÍ IPNÁVŠTĚVNÍKŮNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEK
ONLINE-0--
DNES213033187
DNEŠNÍ TREND-18.5%   
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN0045278
PRŮMĚR294953278
CELKEM6 87511 59212 35168 053

Rozpis dle domén druhého řádu

K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.

DOMÉNASTRÁNEK%
valihrach.cz340100%

Návštěvnost po měsících

 REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Měsíc: 2012-043 0883 76723 7906,3
Měsíc: 2012-031 5111 8439 1585,0
Měsíc: 2012-021 2391 5868 7355,5
Měsíc: 2012-011 2151 5897 6024,8
Měsíc: 2011-121 6822 01511 3375,6
Měsíc: 2011-111 7382 15011 0745,2
Měsíc: 2011-101 6542 01110 0015,0
Měsíc: 2011-091 5771 9179 4034,9
Měsíc: 2011-081 7532 10910 8625,2
Měsíc: 2011-071 1501 4697 8005,3
Měsíc: 2011-061 2911 5616 9184,4
Měsíc: 2011-051 5802 0299 8714,9

Návštěvnost po týdnech

 OD (datum)REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Týden: 2012 - 202012-05-143163531 7074,8
Týden: 2012 - 192012-05-072933311 5554,7
Týden: 2012 - 182012-04-303744441 8884,3
Týden: 2012 - 172012-04-235296383 5335,5
Týden: 2012 - 162012-04-165586373 7415,9
Týden: 2012 - 152012-04-091 8522 02414 2647,0
Týden: 2012 - 142012-04-022973491 7405,0
Týden: 2012 - 132012-03-263363862 0495,3
Týden: 2012 - 122012-03-194935322 4244,6
Týden: 2012 - 112012-03-123694342 1785,0
Týden: 2012 - 102012-03-053103561 7945,0
Týden: 2012 - 92012-02-272943311 5844,8
Týden: 2012 - 82012-02-202933421 8125,3
Týden: 2012 - 72012-02-133574192 1925,2
Týden: 2012 - 62012-02-063303822 2235,8
Týden: 2012 - 52012-01-303403972 2365,6
Týden: 2012 - 42012-01-232653081 6415,3
Týden: 2012 - 32012-01-162973551 6034,5
Týden: 2012 - 22012-01-093093681 6594,5
Týden: 2012 - 12012-01-022973801 9245,1

Návštěvnost dnes

Návštěvnost tento měsíc

Návštěvnost tento rok (týdny)

Návštěvnost tento rok (měsíce)

OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉMNÁVŠTĚVGRAF
unknown46.2%30
WinXP29.2%19
Win721.5%14
WinVista3.08%2
GRAF OPERAČNÍ SYSTÉM

ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍNÁVŠTĚVGRAF
unknown49.2%32
1366x7687.69%5
1024x7687.69%5
1280x10246.15%4
1920x10806.15%4
1600x9003.08%2
768x10243.08%2
1280x8003.08%2
1152x8643.08%2
1024x8191.54%1
1120x7001.54%1
1170x9361.54%1
1680x10501.54%1
1440x9001.54%1
2560x14401.54%1
1920x12001.54%1
GRAF ROZLIŠENÍ MONITORU

VYHLEDAVANÉ FRÁZE

FRÁZENÁVŠTĚVFRÁZENÁVŠTĚVFRÁZENÁVŠTĚV
5josef valihrach4valihrach3
vinařství valihrach2vinarstvi valihrach1vinotéka praha 6 vítězné náměstí1
Veltlínské zelené ledové víno 20011www.valihrach.cz1vepřová panenka doporučené víno1
sauvignon sedy1archivní vína bílá1Valihrach1

ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚNÁVŠTĚVGRAF
cz63.1%41
unknown27.7%18
net6.15%4
sk3.08%2
GRAF ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA