Vína světové kvality a mnoha mezinárodními cenami.
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 21 | 30 | 33 | 187 |
| DNEŠNÍ TREND | -18.5% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 45 | 278 |
| PRŮMĚR | 29 | 49 | 53 | 278 |
| CELKEM | 6 875 | 11 592 | 12 351 | 68 053 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| valihrach.cz | 340 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2012-04 | 3 088 | 3 767 | 23 790 | 6,3 |
| Měsíc: 2012-03 | 1 511 | 1 843 | 9 158 | 5,0 |
| Měsíc: 2012-02 | 1 239 | 1 586 | 8 735 | 5,5 |
| Měsíc: 2012-01 | 1 215 | 1 589 | 7 602 | 4,8 |
| Měsíc: 2011-12 | 1 682 | 2 015 | 11 337 | 5,6 |
| Měsíc: 2011-11 | 1 738 | 2 150 | 11 074 | 5,2 |
| Měsíc: 2011-10 | 1 654 | 2 011 | 10 001 | 5,0 |
| Měsíc: 2011-09 | 1 577 | 1 917 | 9 403 | 4,9 |
| Měsíc: 2011-08 | 1 753 | 2 109 | 10 862 | 5,2 |
| Měsíc: 2011-07 | 1 150 | 1 469 | 7 800 | 5,3 |
| Měsíc: 2011-06 | 1 291 | 1 561 | 6 918 | 4,4 |
| Měsíc: 2011-05 | 1 580 | 2 029 | 9 871 | 4,9 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2012 - 20 | 2012-05-14 | 316 | 353 | 1 707 | 4,8 |
| Týden: 2012 - 19 | 2012-05-07 | 293 | 331 | 1 555 | 4,7 |
| Týden: 2012 - 18 | 2012-04-30 | 374 | 444 | 1 888 | 4,3 |
| Týden: 2012 - 17 | 2012-04-23 | 529 | 638 | 3 533 | 5,5 |
| Týden: 2012 - 16 | 2012-04-16 | 558 | 637 | 3 741 | 5,9 |
| Týden: 2012 - 15 | 2012-04-09 | 1 852 | 2 024 | 14 264 | 7,0 |
| Týden: 2012 - 14 | 2012-04-02 | 297 | 349 | 1 740 | 5,0 |
| Týden: 2012 - 13 | 2012-03-26 | 336 | 386 | 2 049 | 5,3 |
| Týden: 2012 - 12 | 2012-03-19 | 493 | 532 | 2 424 | 4,6 |
| Týden: 2012 - 11 | 2012-03-12 | 369 | 434 | 2 178 | 5,0 |
| Týden: 2012 - 10 | 2012-03-05 | 310 | 356 | 1 794 | 5,0 |
| Týden: 2012 - 9 | 2012-02-27 | 294 | 331 | 1 584 | 4,8 |
| Týden: 2012 - 8 | 2012-02-20 | 293 | 342 | 1 812 | 5,3 |
| Týden: 2012 - 7 | 2012-02-13 | 357 | 419 | 2 192 | 5,2 |
| Týden: 2012 - 6 | 2012-02-06 | 330 | 382 | 2 223 | 5,8 |
| Týden: 2012 - 5 | 2012-01-30 | 340 | 397 | 2 236 | 5,6 |
| Týden: 2012 - 4 | 2012-01-23 | 265 | 308 | 1 641 | 5,3 |
| Týden: 2012 - 3 | 2012-01-16 | 297 | 355 | 1 603 | 4,5 |
| Týden: 2012 - 2 | 2012-01-09 | 309 | 368 | 1 659 | 4,5 |
| Týden: 2012 - 1 | 2012-01-02 | 297 | 380 | 1 924 | 5,1 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| 5 | josef valihrach | 4 | valihrach | 3 |
| vinařství valihrach | 2 | vinarstvi valihrach | 1 | vinotéka praha 6 vítězné náměstí | 1 |
| Veltlínské zelené ledové víno 2001 | 1 | www.valihrach.cz | 1 | vepřová panenka doporučené víno | 1 |
| sauvignon sedy | 1 | archivní vína bílá | 1 | Valihrach | 1 |
|
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |