Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.

Web: www.valihrach.cz

Vína světové kvality a mnoha mezinárodními cenami.

Celkový přehled

 UNIKÁTNÍ IPNÁVŠTĚVNÍKŮNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEK
ONLINE-0--
DNES193133220
DNEŠNÍ TREND71.6%   
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN0051308
PRŮMĚR274650273
CELKEM6 62011 08611 62159 613

Rozpis dle domén druhého řádu

K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.

DOMÉNASTRÁNEK%
valihrach.cz317100%

Návštěvnost po měsících

 REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Měsíc: 2012-011 2151 5897 6024,8
Měsíc: 2011-121 6822 01511 3375,6
Měsíc: 2011-111 7382 15011 0745,2
Měsíc: 2011-101 6542 01110 0015,0
Měsíc: 2011-091 5771 9179 4034,9
Měsíc: 2011-081 7532 10910 8625,2
Měsíc: 2011-071 1501 4697 8005,3
Měsíc: 2011-061 2911 5616 9184,4
Měsíc: 2011-051 5802 0299 8714,9
Měsíc: 2011-041 5351 8848 2754,4
Měsíc: 2011-032 8053 47418 0165,2
Měsíc: 2011-021 4941 9329 3924,9

Návštěvnost po týdnech

 OD (datum)REÁLNÍ UŽIVATELÉNÁVŠTĚVZOBRAZENÝCH STRÁNEKP/V
Týden: 2012 - 42012-01-232653081 6415,3
Týden: 2012 - 32012-01-162973551 6034,5
Týden: 2012 - 22012-01-093093681 6594,5
Týden: 2012 - 12012-01-022973801 9245,1
Týden: 2011 - 522011-12-262963381 7085,1
Týden: 2011 - 512011-12-194314612 6895,8
Týden: 2011 - 502011-12-124895353 0305,7
Týden: 2011 - 492011-12-054244842 6695,5
Týden: 2011 - 482011-11-284524922 6835,5
Týden: 2011 - 472011-11-214214772 4445,1
Týden: 2011 - 462011-11-144314852 6505,5
Týden: 2011 - 452011-11-075005542 8135,1
Týden: 2011 - 442011-10-314084652 3365,0
Týden: 2011 - 432011-10-243864231 9964,7
Týden: 2011 - 422011-10-174224722 5145,3
Týden: 2011 - 412011-10-103393731 6214,3
Týden: 2011 - 402011-10-034945352 9765,6
Týden: 2011 - 392011-09-263784121 7714,3
Týden: 2011 - 382011-09-193854262 0914,9
Týden: 2011 - 372011-09-124074462 1784,9

Návštěvnost dnes

Návštěvnost tento měsíc

Návštěvnost tento rok (týdny)

Návštěvnost tento rok (měsíce)

OPERAČNÍ SYSTÉM

OPERAČNÍ SYSTÉMNÁVŠTĚVGRAF
unknown44.1%26
WinXP28.8%17
Win723.7%14
Win20033.39%2
GRAF OPERAČNÍ SYSTÉM

ROZLIŠENÍ MONITORU

ROZLIŠENÍNÁVŠTĚVGRAF
unknown45.8%27
1280x102413.6%8
1366x7686.78%4
1920x10805.08%3
1024x7685.08%3
1280x8003.39%2
1920x12003.39%2
1440x9001.69%1
1680x10501.69%1
1600x9001.69%1
1525x8571.69%1
768x10241.69%1
1152x8641.69%1
320x5441.69%1
1131x6361.69%1
1280x7201.69%1
1536x9601.69%1
GRAF ROZLIŠENÍ MONITORU

VYHLEDAVANÉ FRÁZE

FRÁZENÁVŠTĚVFRÁZENÁVŠTĚVFRÁZENÁVŠTĚV
josef valihrach4valihrach3vinařství valihrach3
valihrach vinařství tramín červený výběr z bo1varihrach víno1rulandské šedé - výběr z hroznů - 20061
Josef Valihrach1valihrach víno1hejná víno vyškov1
André 1989 Valihrach1Vinařství Valihrach1

ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

ZEMĚNÁVŠTĚVGRAF
unknown44.1%26
cz42.4%25
net6.78%4
sk3.39%2
ie3.39%2
GRAF ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA