Galerie poštovních známek České Republiky
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 3 | 3 | 3 | 4 |
| DNEŠNÍ TREND | 325.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 53 | 1 083 |
| PRŮMĚR | 15 | 15 | 16 | 219 |
| CELKEM | 3 314 | 3 362 | 3 791 | 60 268 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| fsr.cz | 282 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2013-04 | 324 | 408 | 4 597 | 11,3 |
| Měsíc: 2013-03 | 548 | 766 | 11 539 | 15,1 |
| Měsíc: 2013-02 | 668 | 874 | 17 027 | 19,5 |
| Měsíc: 2013-01 | 569 | 770 | 11 665 | 15,1 |
| Měsíc: 2012-12 | 370 | 532 | 7 982 | 15,0 |
| Měsíc: 2012-11 | 346 | 516 | 16 371 | 31,7 |
| Měsíc: 2012-10 | 367 | 495 | 11 368 | 23,0 |
| Měsíc: 2012-09 | 156 | 294 | 6 968 | 23,7 |
| Měsíc: 2012-08 | 134 | 197 | 3 409 | 17,3 |
| Měsíc: 2012-07 | 281 | 362 | 7 576 | 20,9 |
| Měsíc: 2012-06 | 410 | 562 | 10 371 | 18,5 |
| Měsíc: 2012-05 | 457 | 637 | 11 874 | 18,6 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2013 - 19 | 2013-05-06 | 107 | 130 | 2 079 | 16,0 |
| Týden: 2013 - 18 | 2013-04-29 | 50 | 66 | 1 819 | 27,6 |
| Týden: 2013 - 17 | 2013-04-22 | 79 | 87 | 781 | 9,0 |
| Týden: 2013 - 16 | 2013-04-15 | 73 | 91 | 825 | 9,1 |
| Týden: 2013 - 15 | 2013-04-08 | 94 | 107 | 597 | 5,6 |
| Týden: 2013 - 14 | 2013-04-01 | 86 | 108 | 1 805 | 16,7 |
| Týden: 2013 - 13 | 2013-03-25 | 107 | 113 | 1 142 | 10,1 |
| Týden: 2013 - 12 | 2013-03-18 | 156 | 183 | 1 623 | 8,9 |
| Týden: 2013 - 11 | 2013-03-11 | 132 | 173 | 2 064 | 11,9 |
| Týden: 2013 - 10 | 2013-03-04 | 128 | 202 | 4 813 | 23,8 |
| Týden: 2013 - 9 | 2013-02-25 | 191 | 236 | 5 029 | 21,3 |
| Týden: 2013 - 8 | 2013-02-18 | 186 | 216 | 4 171 | 19,3 |
| Týden: 2013 - 7 | 2013-02-11 | 187 | 236 | 2 545 | 10,8 |
| Týden: 2013 - 6 | 2013-02-04 | 156 | 191 | 6 266 | 32,8 |
| Týden: 2013 - 5 | 2013-01-28 | 188 | 224 | 3 565 | 15,9 |
| Týden: 2013 - 4 | 2013-01-21 | 159 | 194 | 3 274 | 16,9 |
| Týden: 2013 - 3 | 2013-01-14 | 126 | 147 | 1 580 | 10,7 |
| Týden: 2013 - 2 | 2013-01-07 | 116 | 146 | 2 041 | 14,0 |
| Týden: 2013 - 1 | 2012-12-31 | 142 | 173 | 2 402 | 13,9 |
| Týden: 2012 - 52 | 2012-12-24 | 90 | 129 | 2 158 | 16,7 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| obrazek známky na dopis 2013 | 1 | známky československa | 1 | | 1 |
| filatelie československo 1966 pesina | 1 | letecké známky | 1 | ČSSR - 1945 - 1953 poštovní známka | 1 |
| poštovní znamky z druhe světove valky | 1 | václav špála | 1 | Filatelie z druhe světove valky | 1 |
|
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | GRAF |
|---|
|  |