Poskytujeme realitní a finanční služby pro Prahu a okolí. Návštěvníci našeho webu mohou rovněž využívat bezplatnou všeobecnou inzerci a prezentovat své webové stránky v katalogu odkazů.
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNEŠNÍ TREND | -100.0% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRŮMĚR | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CELKEM | 1 213 | 1 263 | 1 806 | 9 814 |
Rozpis dle domén druhého řádu
K zajištění věrohodnosti jsou tyto údaje u webů s nastavením zobrazení počtu návštěv veřejné. Statistiky za včerejší den.
| DOMÉNA | STRÁNEK | % |
|---|
| startmenu.cz | 2 | 100% |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2010-08 | 19 | 21 | 32 | 1,5 |
| Měsíc: 2010-07 | 18 | 19 | 30 | 1,6 |
| Měsíc: 2010-06 | 23 | 27 | 42 | 1,6 |
| Měsíc: 2010-05 | 22 | 43 | 62 | 1,4 |
| Měsíc: 2010-04 | 95 | 238 | 1 011 | 4,2 |
| Měsíc: 2010-03 | 164 | 445 | 2 597 | 5,8 |
| Měsíc: 2010-02 | 167 | 468 | 3 537 | 7,6 |
| Měsíc: 2010-01 | 213 | 459 | 2 090 | 4,6 |
| Měsíc: 2009-12 | 44 | 85 | 411 | 4,8 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2010 - 34 | 2010-08-23 | 4 | 4 | 9 | 2,3 |
| Týden: 2010 - 33 | 2010-08-16 | 4 | 5 | 7 | 1,4 |
| Týden: 2010 - 32 | 2010-08-09 | 4 | 4 | 7 | 1,8 |
| Týden: 2010 - 31 | 2010-08-02 | 5 | 5 | 6 | 1,2 |
| Týden: 2010 - 30 | 2010-07-26 | 2 | 2 | 3 | 1,5 |
| Týden: 2010 - 29 | 2010-07-19 | 4 | 4 | 11 | 2,8 |
| Týden: 2010 - 28 | 2010-07-12 | 2 | 2 | 3 | 1,5 |
| Týden: 2010 - 27 | 2010-07-05 | 7 | 7 | 8 | 1,1 |
| Týden: 2010 - 26 | 2010-06-28 | 6 | 6 | 8 | 1,3 |
| Týden: 2010 - 25 | 2010-06-21 | 5 | 5 | 9 | 1,8 |
| Týden: 2010 - 24 | 2010-06-14 | 6 | 6 | 13 | 2,2 |
| Týden: 2010 - 23 | 2010-06-07 | 5 | 7 | 9 | 1,3 |
| Týden: 2010 - 22 | 2010-05-31 | 7 | 8 | 9 | 1,1 |
| Týden: 2010 - 21 | 2010-05-24 | 6 | 9 | 13 | 1,4 |
| Týden: 2010 - 20 | 2010-05-17 | 5 | 10 | 12 | 1,2 |
| Týden: 2010 - 19 | 2010-05-10 | 6 | 9 | 16 | 1,8 |
| Týden: 2010 - 18 | 2010-05-03 | 8 | 13 | 19 | 1,5 |
| Týden: 2010 - 17 | 2010-04-26 | 3 | 9 | 13 | 1,4 |
| Týden: 2010 - 16 | 2010-04-19 | 4 | 13 | 22 | 1,7 |
| Týden: 2010 - 15 | 2010-04-12 | 39 | 75 | 387 | 5,2 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)
OPERAČNÍ SYSTÉM

| OPERAČNÍ SYSTÉM | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
ROZLIŠENÍ MONITORU

| ROZLIŠENÍ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |
VYHLEDAVANÉ FRÁZE
| FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV | FRÁZE | NÁVŠTĚV |
|---|
| nebankovni hypoteky diskuse | 1 |
ZEMĚ NÁVŠTĚVNÍKA

| ZEMĚ | NÁVŠTĚV | STRÁNEK/ NÁVŠTĚVA | OKAMŽITÝ ODCHOD | GRAF |
|---|
|  |