Velkoformátový tisk digitální fotografie, tisk fotografie na plátno. Olejomalba, akvarel. Laminace, lepení na kapu (kašírování), rámování.
Celkový přehled
| | UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
|---|
| ONLINE | - | 0 | - | - |
| DNES | 2 | 2 | 2 | 10 |
| DNEŠNÍ TREND | 130.4% | | | |
| ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 61 | 1 180 |
| PRŮMĚR | 117 | 119 | 133 | 563 |
| CELKEM | 94 249 | 97 380 | 122 371 | 369 961 |
Návštěvnost po měsících
| | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Měsíc: 2010-06 | 3 040 | 4 092 | 16 575 | 4,1 |
| Měsíc: 2010-05 | 3 303 | 4 489 | 17 887 | 4,0 |
| Měsíc: 2010-04 | 2 959 | 3 692 | 14 946 | 4,0 |
| Měsíc: 2010-03 | 3 177 | 4 368 | 17 962 | 4,1 |
| Měsíc: 2010-02 | 2 854 | 3 637 | 15 237 | 4,2 |
| Měsíc: 2010-01 | 3 545 | 4 596 | 18 975 | 4,1 |
| Měsíc: 2009-12 | 3 766 | 4 921 | 18 462 | 3,8 |
| Měsíc: 2009-11 | 4 895 | 6 368 | 25 297 | 4,0 |
| Měsíc: 2009-10 | 3 710 | 4 600 | 19 046 | 4,1 |
| Měsíc: 2009-09 | 3 130 | 4 273 | 14 167 | 3,3 |
| Měsíc: 2009-08 | 2 729 | 3 733 | 13 311 | 3,6 |
| Měsíc: 2009-07 | 2 548 | 3 281 | 11 656 | 3,6 |
Návštěvnost po týdnech
| | OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
|---|
| Týden: 2010 - 29 | 2010-07-19 | 714 | 897 | 3 739 | 4,2 |
| Týden: 2010 - 28 | 2010-07-12 | 621 | 770 | 3 185 | 4,1 |
| Týden: 2010 - 27 | 2010-07-05 | 581 | 736 | 2 917 | 4,0 |
| Týden: 2010 - 26 | 2010-06-28 | 562 | 734 | 2 959 | 4,0 |
| Týden: 2010 - 25 | 2010-06-21 | 778 | 945 | 3 780 | 4,0 |
| Týden: 2010 - 24 | 2010-06-14 | 798 | 1 003 | 3 938 | 3,9 |
| Týden: 2010 - 23 | 2010-06-07 | 659 | 835 | 3 271 | 3,9 |
| Týden: 2010 - 22 | 2010-05-31 | 891 | 1 097 | 4 630 | 4,2 |
| Týden: 2010 - 21 | 2010-05-24 | 773 | 967 | 4 178 | 4,3 |
| Týden: 2010 - 20 | 2010-05-17 | 827 | 1 035 | 3 863 | 3,7 |
| Týden: 2010 - 19 | 2010-05-10 | 845 | 997 | 3 723 | 3,7 |
| Týden: 2010 - 18 | 2010-05-03 | 870 | 1 074 | 4 570 | 4,3 |
| Týden: 2010 - 17 | 2010-04-26 | 735 | 892 | 3 315 | 3,7 |
| Týden: 2010 - 16 | 2010-04-19 | 715 | 859 | 3 725 | 4,3 |
| Týden: 2010 - 15 | 2010-04-12 | 761 | 929 | 3 723 | 4,0 |
| Týden: 2010 - 14 | 2010-04-05 | 743 | 852 | 3 439 | 4,0 |
| Týden: 2010 - 13 | 2010-03-29 | 679 | 793 | 3 033 | 3,8 |
| Týden: 2010 - 12 | 2010-03-22 | 590 | 815 | 3 283 | 4,0 |
| Týden: 2010 - 11 | 2010-03-15 | 768 | 948 | 4 022 | 4,2 |
| Týden: 2010 - 10 | 2010-03-08 | 896 | 1 126 | 4 914 | 4,4 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)